建設経済情報


  以下の資料は東北地方整備局が各機関のHP公表資料を基に、独自に集計・分析したものです。
 ●掲載項目
  1. 公共工事請負金額
  2. 建設工事受注金額
  3. 建築物着工床面積
  4. 新設住宅着工戸数
  5. 建設労働需給の不足率
  6. 企業倒産
  7. 企業短期経済観測
  8. 景気現況判断
  9. 鉱工業生産指数(全国)
  10.鉱工業生産指数(東北)
  11.百貨店・スーパー店販売額
  12.消費者物価指数
  13.有効求人倍率
  14.完全失業率
  15.輸出入額
  16.GDP(国内総生産)

平成13年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成14年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成15年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成16年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

  平成28年8月以降の情報は各出典元へお問い合わせください。


各情報の出典元一覧はこちら