中部エリア
地図上の番号をクリックまたは下記の一覧から
各区間の詳細がご覧になれます。
| No | 路線名 | 対象区間〔交差点名〕 |
|---|---|---|
| 5 | 国道4号 | 仙台市太白区中田6丁目(市道との交差点) |
| 6 | 国道4号 | 仙台市太白区郡山4丁目(鹿の又交差点) |
| 7 | 国道4号 | 仙台市若林区中倉3丁目(蒲町交差点) |
| 8 | 国道4号 | 仙台市若林区卸町4丁目~日の出町3丁目(箱堤交差点他) |
| 9 | 国道4号 | 仙台市泉区松森字斉兵衛(市道との交差点) |
| 10 | 国道4号 | 仙台市泉区泉ヶ丘1丁目(県道との交差点) |
| 11 | 国道4号 | 仙台市泉区富ヶ丘1丁目(富ヶ丘交差点) |
| 12 | 国道4号 | 大和町吉岡字志田町(主要地方道との交差点) |
| 20 | 国道4号〔旧〕 | 仙台市太白区長町1丁目(広瀬橋交差点) |
| 21 | 国道4号〔旧〕 | 仙台市太白区向山4丁目(越路交差点) |
| 22 | 国道4号〔旧〕 | 仙台市青葉区五橋2丁目(五ッ橋交差点) |
| 26 | 国道45号 | 仙台市青葉区本町3丁目~本町1丁目 |
| 27 | 国道45号 | 多賀城市八幡3丁目(県道との交差点) |
| 28 | 国道45号 | 多賀城市下馬5丁目~下馬2丁目 |
| 29 | 国道45号 | 塩釜市港町2丁目~宮町(海岸通り交差点他) |
| 30 | 国道45号 | 利府町赤沼字櫃ケ沢~松島町松島字大沢平 |
| 31 | 国道45号 | 松島町松島字浪打浜~字普賢堂 |
| 32 | 国道45号 | 松島町松島字普賢堂~字小梨屋 |
| 42 | 国道48号 | 仙台市青葉区八幡1丁目 |
| 43 | 国道48号 | 仙台市青葉区八幡5丁目~八幡7丁目 |
| 44 | 国道48号 | 仙台市青葉区郷六字瀧沢~折立1丁目 |
| 45 | 国道48号 | 仙台市青葉区栗生1丁目(市道との交差点) |
| 46 | 国道48号 | 仙台市青葉区作並字岳山 |
| 55 | 国道4号 | 仙台市太白区郡山7丁目(篭ノ瀬交差点) |
| 56 | 国道4号 | 大衡村大衡字河原(大衡村河原交差点) |
| 57 | 国道4号〔旧〕 | 仙台市太白区根岸町(宮沢橋交差点) |








