採用情報
採用スケジュール


試験情報
官庁訪問
採用案内
採用実績
■大卒程度 採用実績
| 年度 | 行政 | 土木 | 電気 | 機械 | 建築 | 農学 | 農工 | 林学 | 物理 | 化学 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 28(7) | 29(8) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 2 | 67(19) | |||
| R6 | 31(8) | 15(4) | 2 | 1 | 2(1) | 3 | 54(13) | ||||
| R7 | 19(4) | 9(1) | 2(1) | 3 | 1 | 34(6) |
■高卒者 採用実績
| 年度 | 事務 | 技術 | 農土 | 林業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 17(7) | 33(2) | 7 | 3(1) | 60(10) |
| R6 | 21(6) | 25(7) | 4 | 50(13) | |
| R7 | 14(5) | 18(4) | 4 | 36(9) |
