役務に係る一般競争 一覧
| 件名 | 担当部局等 | 公示日 | 申請書等の提出期限 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|
| 建設機械等保守単価契約(凍結抑制剤散布車外) | 防災課 | 令和8年3月30日 | 令和8年4月14日 | 令和8年4月30日 |
| 自動車等保守単価契約 | 防災課 | 令和8年3月9日 | 令和8年3月25日 | 令和8年4月9日 |
| 最上川水系洪水予測システム点検業務 | 流域治水課 | 令和8年3月2日 | 令和8年3月17日 | 令和8年4月15日 |
| 公共嘱託登記業務単価契約(権利に関する登記) | 用地第一課 | 令和8年2月26日 | 令和8年3月13日 | 令和8年4月21日 |
| 公共嘱託登記業務単価契約(表示に関する登記) | 用地第一課 | 令和8年2月26日 | 令和8年3月13日 | 令和8年4月21日 |
| 最上川上流水門等設備点検整備業務 | 防災課 | 令和8年2月13日 | 令和8年3月3日 | 令和8年3月18日 |
| 最上川上流寒河江地区樋門樋管設備点検整備業務 | 防災課 | 令和8年2月13日 | 令和8年3月3日 | 令和8年3月18日 |
| 最上川上流置賜地区樋門樋管設備点検整備業務 | 防災課 | 令和8年2月12日 | 令和8年3月2日 | 令和8年3月17日 |
| 最上川上流排水機場ポンプ設備点検整備業務 | 防災課 | 令和8年2月12日 | 令和8年3月2日 | 令和8年3月17日 |
| 建設機械等保守単価契約(ロータリ除雪車外) | 防災課 | 令和8年2月10日 | 令和8年2月27日 | 令和8年3月16日 |
| 建設機械等保守単価契約(除雪グレーダ外) | 防災課 | 令和8年2月10日 | 令和8年2月27日 | 令和8年3月16日 |
| 建設機械等保守単価契約(雪庇処理車外) | 防災課 | 令和8年2月10日 | 令和8年2月27日 | 令和8年3月16日 |
| 自動車等保守単価契約(山形地区) | 防災課 | 令和8年2月9日 | 令和8年2月26日 | 令和8年3月13日 |
| 自動車等保守単価契約(米沢地区) | 防災課 | 令和8年2月9日 | 令和8年2月26日 | 令和8年3月13日 |
| 自動車等保守単価契約(新庄地区) | 防災課 | 令和8年2月9日 | 令和8年2月26日 | 令和8年3月13日 |
| 建設機械等保守単価契約(維持用機械外) | 防災課 | 令和8年2月9日 | 令和8年2月26日 | 令和8年3月13日 |
| 建設機械等保守単価契約(除雪トラック外) | 防災課 | 令和8年2月9日 | 令和8年2月26日 | 令和8年3月13日 |
| 関山トンネル外換気設備点検整備業務 | 防災課 | 令和8年2月6日 | 令和8年2月25日 | 令和8年3月12日 |
| 山形管内道路排水ポンプ設備点検整備業務 | 防災課 | 令和8年2月6日 | 令和8年2月25日 | 令和8年3月12日 |
| 最上川上流水文観測施設点検業務 | 流域治水課 | 令和8年2月6日 | 令和8年2月25日 | 令和8年3月12日 |
| 新主寝坂トンネル外非常用施設点検整備業務 | 防災課 | 令和8年2月5日 | 令和8年2月24日 | 令和8年3月11日 |
| 岩部山トンネル外換気設備点検整備業務 | 防災課 | 令和8年2月5日 | 令和8年2月24日 | 令和8年3月11日 |
| 業務記録収集整理業務 | 計画課 | 令和8年2月5日 | 令和8年2月24日 | 令和8年3月11日 |
| 管内業務概要等編集印刷業務 | 計画課 | 令和8年2月5日 | 令和8年2月24日 | 令和8年3月11日 |
| 鉄砲町エレベータ設備保守点検業務 | 防災課 | 令和8年1月14日 | 令和8年1月29日 | 令和8年2月16日 |
| 電気通信施設保守業務(山形) | 防災課 | 令和7年12月23日 | 令和8年1月26日 | 令和7年3月6日 |












