![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
| 03.12 | 14:00 | 146.51 | 10.00 | 15.21 | 0.0 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 146.50 | 10.81 | 15.19 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | 146.48 | 10.16 | 15.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | 146.46 | 10.39 | 15.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:00 | 146.44 | 10.08 | 15.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:00 | 146.43 | 10.27 | 15.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:00 | 146.41 | 10.32 | 15.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:00 | 146.39 | 10.62 | 15.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:00 | 146.38 | 10.35 | 15.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:00 | 146.36 | 10.26 | 15.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 03.13 | 00:00 | 146.34 | 10.48 | 15.09 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 146.32 | 10.33 | 15.17 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | 146.31 | 10.06 | 15.27 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:00 | 146.29 | 10.52 | 15.13 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | 146.27 | 10.25 | 15.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | 146.26 | 10.35 | 15.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | 146.24 | 9.96 | 15.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | 146.22 | 10.28 | 15.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | 146.20 | 10.28 | 15.23 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:00 | 146.18 | 10.10 | 15.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:00 | 146.17 | 9.99 | 16.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:00 | 146.15 | 10.39 | 16.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:00 | 146.13 | 10.31 | 16.16 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:00 | 146.10 | 9.94 | 16.15 | 0.0 | 0.0 | |
|
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|
||||||