![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
| 07.13 | 07:00 | 157.63 | 45.36 | 25.19 | 0.0 | 120.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 157.65 | 40.75 | 25.40 | 0.2 | 121.1 | |
| 09:00 | 157.67 | 36.96 | 25.45 | 0.1 | 121.2 | |
| 10:00 | 157.69 | 33.59 | 25.70 | 0.0 | 121.2 | |
| 11:00 | 157.70 | 31.14 | 25.88 | 0.0 | 121.2 | |
| 12:00 | 157.70 | 29.03 | 25.80 | 0.0 | 121.2 | |
| 13:00 | 157.71 | 27.94 | 25.94 | 0.0 | 121.2 | |
| 14:00 | 157.71 | 28.61 | 25.90 | 0.0 | 121.2 | |
| 15:00 | 157.70 | 25.34 | 25.74 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | 157.70 | 21.60 | 25.74 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | 157.69 | 23.41 | 25.83 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:00 | 157.68 | 22.16 | 25.71 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:00 | 157.67 | 20.81 | 25.57 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:00 | 157.66 | 20.26 | 25.54 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:00 | 157.65 | 19.61 | 25.43 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:00 | 157.63 | 18.87 | 25.29 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:00 | 157.62 | 18.44 | 25.24 | 0.0 | 0.0 | |
| 07.14 | 00:00 | 157.60 | 18.58 | 25.08 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 157.59 | 17.46 | 25.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | 157.57 | 17.96 | 24.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:00 | 157.56 | 16.87 | 24.87 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | 157.54 | 16.20 | 24.72 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | 157.52 | 16.80 | 24.54 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | 157.50 | 16.12 | 24.40 | 0.0 | 0.0 | |
|
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|
||||||