ダム見学について
ダムの見学については下記のとおり行っております。
- ダム天端、ダム周辺は、土・日・祝日を含め申込不要で自由に見学出来ます。但し、車両の乗り入れを禁止しているため徒歩による見学となります。 また、柵を乗り越えるような行為は、危険ですから絶対に行わないで下さい。
- 各ダムものしり館は、時間内であれば申込不要で自由に見学出来ます。
- 屋外(開放している場所)及びものしり館は原則として自由見学とします。(スタッフは付きません)
- スタッフの説明が別途必要な場合は、祝祭日を除く月曜から金曜の9時から17時、2週間程度前までに各ダムへお問い合わせをお願いします。なお、大雨や地震などがあった場合は、ご案内できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ダム見学申込み状況(令和6年10月1日時点)
令和6年10月4日 | 御所ダム | 西松建設(株)北日本支社 | 5名 |
---|---|---|---|
令和6年10月8日 | 湯田ダム | 和賀東地区民生委員児童委員協議会 | 18名 |
令和6年10月9日 | 四十四田ダム | 岩手町立沼宮内小学校 | 42名 |
令和6年10月15日 | 湯田ダム | ジパング大人の休日倶楽部B2127 | 31名 |
令和6年10月17日 | 湯田ダム | ジパング大人の休日倶楽部B2127 | 31名 |
令和6年10月21日 | 湯田ダム | ジパング大人の休日倶楽部B2127 | 31名 |
令和9年10月21日 | 胆沢ダム | 長志田老人クラブ | 17名 |
令和6年10月24日 | 胆沢ダム | 岩手県高教研地歴公民部会地理部会 | 20名 |
令和6年10月25日 | 胆沢ダム | 一関市立厳美小学校 | 17名 |
令和6年10月29日 | 胆沢ダム | 岩手県立金ケ崎高等学校 | 24名 |
令和6年11月11日 | 胆沢ダム | 奧州商工会議所 | 30名 |
ダム見学実施状況
四十四田ダム
月日 | 学校名/団体名 | 備考 |
---|
御所ダム
月日 | 学校名/団体名 | 備考 |
---|---|---|
令和6年8月5日 | 姥屋敷放課後子ども教室(PDF 488KB) | |
令和6年6月18日 | 岩手町水堀公民館(PDF 493KB) | |
令和6年6月11日 | 雫石町立七ツ森小学校(PDF 503KB) |
田瀬ダム
月日 | 学校名/団体名 | 備考 |
---|---|---|
令和6年8月26日 | 佐藤組 田瀬ダム新発見の旅【2】(PDF 824KB) | |
令和6年8月6日 | 佐藤組 田瀬ダム新発見の旅【1】(PDF 819KB) | |
令和6年8月6日 | 花巻市環境学習講座(PDF 814KB) | |
令和6年8月1日 | 川崎市ふれあいサマーキャンプ(PDF 575KB) | |
令和6年7月16日 | 東和おとな大学(PDF 823KB) |
湯田ダム
月日 | 学校名/団体名 | 備考 |
---|---|---|
令和6年9月11日 | 西和賀産業公社(PDF 158KB) | |
令和6年9月3日 | 金ケ崎町民生委員児童委員協議会(PDF 212KB) | |
令和6年8月5日 | 一関市室根市民センター(PDF 377KB) | |
令和6年7月4日 | 岩崎地区交流センター(PDF 403KB) |
胆沢ダム
月日 | 学校名/団体名 | 備考 |
---|---|---|
令和6年9月20日 | 湯沢団地ふれあい茶話会(PDF 586KB) | |
令和6年9月19日 | 北上川流域研修2024(PDF 537KB) | |
令和6年9月17日 | 胆沢ダム探検隊(PDF 592KB) | |
令和6年9月13日 | 奥州市立南都田小学校(PDF 581KB) | |
令和6年9月12日 | 奥州市立田原小学校(PDF 482KB) | |
令和6年9月11日 | 奥州市立羽田小学校(PDF 549KB) | |
令和6年9月2日 | 六羽川土地改良区(PDF 504KB) | |
令和6年8月8日 | ひたかみ水の里(PDF 557KB) | |
令和6年7月10日 | 奥州市立衣川小学校(PDF 468KB) | |
令和6年7月5日 | 水沢地域福祉推進協議会 真城支部(PDF 463KB) | |
令和6年7月4日 | 奥州市立衣里小学校(PDF 505KB) | |
令和6年7月2日 | 奥州市立水沢小学校(PDF 218KB) | |
令和6年6月25日 | 奥州市立稲瀬小学校(PDF 456KB) | |
令和6年6月24日 | 奥州市立水沢南小学校(PDF 527KB) | |
令和6年6月19日 | 奥州市立江刺ひがし小学校(PDF 480KB) | |
令和6年6月19日 | 奥州市立胆沢第一小学校(PDF 561KB) | |
令和6年6月17日・6月21日 | 奥州市立岩谷堂小学校(PDF 526KB) | |
令和6年6月14日 | 奥州市立姉体小学校(PDF 550KB) | |
令和6年6月13日・6月20日 | 奧州市立常盤小学校(PDF 498KB) | |
令和6年6月12日 | 奧州市立前沢小学校4年(PDF 510KB) | |
令和6年6月11日 | 奧州市立真城小学校4年(PDF 540KB) | |
令和6年6月10日 | 奧州市立佐倉河小学校4年(PDF 542KB) | |
令和6年5月22日 | 奧州市立若柳小学校3年(PDF 500KB) |
お申込みは
ダム見学コースの紹介(PDF 2MB)
四十四田ダム | 管理第二課 管理係 見学申込書(PDF 294KB) |
TEL 019-643-7972 FAX 019-643-7976 |
---|---|---|
御所ダム | 管理第三課 管理係 見学申込書(PDF 700KB) |
TEL 019-689-2216 FAX 019-689-2271 |
田瀬ダム | 田瀬ダム管理支所 管理第一係 見学申込書(PDF 148KB) |
TEL 0198-44-5211 FAX 0198-44-5752 |
湯田ダム | 湯田ダム管理支所 管理第一係 見学申込書(PDF 415KB) |
TEL 0197-74-2011 FAX 0197-74-2013 |
胆沢ダム | 胆沢ダム管理支所 管理第一係 見学申込書(PDF 157KB) |
TEL 0197-49-2981 FAX 0197-49-2988 |
ダム全般 に関することは |
調査課 調査係 | TEL 019-643-7973 FAX 019-643-7977 |