| 特定都市河川 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ■特定都市河川の取組【本省HPへ】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■東北管内の指定状況(R7.10.17時点) | ■公表資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○鳴瀬川水系吉田川等及び高城川水系高城川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
【R5.7.18指定】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田川・高城川命と生業(なりわい)を守る流域治水推進計画 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.11.18計画策定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○最上川水系石子沢川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.3.5指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石子沢川流域水害対策計画策定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R7.3.26計画策定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○阿武隈川水系尾袋川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.3.22指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○阿武隈川水系小田川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.3.22指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○阿武隈川水系釈迦堂川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.3.26指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○阿武隈川水系谷田川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.7.1指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○阿武隈川水系逢瀬川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.7.1指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○中村川水系中村川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.7.31指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○雄物川水系旧雄物川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R6.11.8指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○鳴瀬川水系多田川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
【R7.3.26指定】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○馬淵川水系馬淵川等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【R7.10.17指定】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■特定都市河川相談窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東北地方整備局 流域治水推進室 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:022ー215−2171(代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mail:thr-ryuikichisui@mlit.go.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||