岩木川ボランティアパトロール
活動報告|実施状況マップ|ボランティアパトロール概要|募集要領
平成21年度から開始したボランティアパトロールの取組も、令和7年10月時点で23団体、のべ5,787名の皆様にご協力頂き、累計で193回のボランティアパトロールを実施することができまし
た。皆様のご協力に心より感謝いたします。
これからも皆様と共に安全で美しい川づくりに取り組んで参りたいと思いますので、一人でも多
くのご参加を心よりお待ちしております。
ボランティアパトロール活動報告
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 193 | R7.10.25(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 192 | R7.10.22(水) | (株)キタコンのみなさん |
| 191 | R7.10.20(月) | (株)ユアテック弘前営業所の皆さん |
| 190 | R7.09.06(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 189 | R7.08.28(木) | (株)キタコンの皆さん |
| 188 | R7.06.04(水) | 弘前管工事業協同組合の皆さん |
| 187 | R7.05.27(火) | 弘前市立藤代公民館の皆さん |
| 186 | R7.05.11(日) | 大川地区岩木川堤防強化対策協議会の皆さん |
| 185 | R7.04.26(土) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| 184 | R7.04.19(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 183 | R6.11.14(木) | (株)キタコンの皆さん |
| 182 | R6.10.26(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 181 | R6.10.10(木) | 株式会社ユアテック弘前営業所の皆さん |
| 180 | R6.09.07(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 179 | R6.09.04(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 178 | R6.06.04(火) | 弘前市立藤代公民館の皆さん |
| 177 | R6.04.20(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 176 | R6.04.14(日) | 大川地区岩木川堤防強化対策協議会の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 175 | R5.11.18(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 174 | R5.10.12(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 173 | R5.09.09(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 172 | R5.09.08(金) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 171 | R5.08.05(土) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 170 | R5.06.21(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 169 | R5.06.06(火) | 弘前管工事業協同組合の皆さん |
| 168 | R5.05.17(土) | JRCシステムサービス(株)の皆さん |
| 167 | R5.04.22(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 166 | R4.11.15(火) | (株)キタコンの皆さん |
| 165 | R4.10.22(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 164 | R4.10.04(火) | (株)キタコンの皆さん |
| 163 | R4.05.28(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 162 | R4.04.23(土) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 161 | R3.11.06(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 160 | R3.11.05(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 159 | R3.10.29(金) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 158 | R3.09.26(日) | 弘前西ロータリークラブの皆さん |
| 157 | R3.09.10(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 156 | R3.07.13(火) | (株)キタコンの皆さん |
| 155 | R3.04.24(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 154 | R3.04.10(土) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| 153 | R3.04.10(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 152 | R2.11.07(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 151 | R2.10.30(金) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 150 | R2.10.14(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 149 | R2.09.16(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 148 | R2.09.12(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 147 | R2.06.17(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 146 | R2.06.15(月) | 岩木川観光商品開発協議会の皆さん |
| 145 | R2.04.12(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 144 | R1.10.09(水) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 143 | R1.10.26(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 142 | R1.10.26(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 141 | R1.09.14(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 140 | R1.09.07(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 139 | R1.08.03(土) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 138 | R1.06.01(土) | 弘前管工事業協同組合の皆さん |
| 137 | R1.06.26(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 136 | R1.05.25(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 135 | H31.4.26(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 134 | H31.4.24(水) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 133 | H30.10.20(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 132 | H30.10.04(木) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 131 | H30.09.29(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 130 | H30.07.28(土) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 129 | H30.07.08(日) | 岩木川漁業協同組合の皆さん |
| 128 | H30.06.20(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 127 | H30.05.19(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 126 | H30.04.29(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| 125 | H30.04.27(金) | (株)キタコンの皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 124 | H29.10.07(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 123 | H29.09.09(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 122 | H29.08.05(土) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 121 | H29.07.28(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 120 | H29.06.21(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 119 | H29.06.20(火) | 弘前市立第二中学校レクボランティアの皆さん |
| 118 | H29.04.30(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 117 | H28.10.26(水) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 116 | H28.10.01(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 115 | H28.10.01(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 114 | H28.09.03(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 113 | H28.08.06(土) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 112 | H28.07.29(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 111 | H28.06.15(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 110 | H28.05.28(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 109 | H28.04.10(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 108 | H27.11.13(金) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 107 | H27.09.26(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 106 | H27.07.31(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 105 | H27.07.25(土) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 104 | H27.06.24(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 103 | H27.05.26(火) | 弘前市立第二中学校レクボランティア及び地域の皆さん |
| 102 | H27.05.16(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 101 | H27.04.26(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 100 | H26.10.25(土) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 99 | H26.10.25(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 98 | H26.10.25(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 97 | H26.10.15(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 96 | H26.10.11(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 95 | H26.09.17(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 94 | H26.08.03(日) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 93 | H26.07.25(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 92 | H26.06.22(日) | 岩木川漁業協同組合の皆さん |
| 91 | H26.06.18(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 90 | H26.06.03(火) | (株)大成コンサルの皆さん |
| 89 | H26.04.27(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| 88 | H26.04.19(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 87 | H25.11.16(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 86 | H25.10.15(火) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 85 | H25.09.14(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 84 | H25.08.21(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 83 | H25.08.10(土) | 種市町会子供会・老人会の皆さん |
| 82 | H25.08.04(日) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| 81 | H25.07.27(土) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 80 | H25.07.26(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 79 | H25.06.25(火) | (株)キタコンの皆さん |
| 78 | H25.06.23(日) | 岩木川漁業協同組合の皆さん |
| 77 | H25.06.04(火) | (株)大成コンサルの皆さん |
| 76 | H25.05.25(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 75 | H25.05.23(木) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 74 | H25.05.21(火) | 弘前市立第二中学校レクボランティア及び地域の皆さん |
| 73 | H25.05.18(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 72 | H25.05.15(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 71 | H25.04.30(火) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| 70 | H25.04.23(火) | 岩木川りんご生産出荷組合の皆さん |
| 69 | H25.04.14(日) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 68 | H24.10.17(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 67 | H24.10.10(水) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 66 | H24.10.06(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 65 | H24.09.22(土) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 64 | H24.09.18(火) | (株)キタコンの皆さん |
| 63 | H24.09.15(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 62 | H24.08.22(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 61 | H24.08.10(金) | 種市町会子供会・老人会・育成委員の皆さん |
| 60 | H24.08.05(日) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| 59 | H24.07.27(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 58 | H24.07.21(水) | (株)みちのくクボタの皆さん |
| 57 | H24.06.24(日) | 岩木川漁業協同組合の皆さん |
| 56 | H24.06.16(火) | 日本振興(株)東北支店の皆さん |
| 55 | H24.06.10(日) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| 54 | H24.06.05(火) | (株)大成コンサルの皆さん |
| 53 | H24.04.08(日) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| 52 | H24.05.23(水) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 51 | H24.05.22(火) | 弘前市立第二中学校レクボランティア及び地域の皆さん |
| 50 | H24.05.16(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 49 | H24.04.29(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| 48 | H24.04.21(土) | 岩木山りんご生産出荷組合の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 47 | H23.10.22(土) | 弘前航空電子(株)の皆さん |
| 46 | H23.10.22(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 45 | H23.10.19(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 44 | H23.10.14(金) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 43 | H23.09.14(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 42 | H23.08.17(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 41 | H23.08.07(日) | 新和学区種市町会子供会の皆さん |
| 40 | H23.08.06(土) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| 39 | H23.07.29(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 38 | H23.07.02(土) | (株)青森クボタの皆さん |
| 37 | H23.06.15(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 36 | H23.06.08(水) | 岩木山りんご生産出荷組合の皆さん |
| 35 | H23.06.01(水) | (株)大成コンサルの皆さん |
| 34 | H23.05.28(土) | (株)増川プロジェクト技建の皆さん |
| 33 | H23.05.27(金) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場及び地域の皆さん |
| 32 | H23.05.24(火) | 弘前市第二中学校レクボランティア及び地域の皆さん |
| 31 | H23.04.24(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| 30 | H23.04.20(水) | 岩木山りんご生産出荷組合の皆さん |
| 29 | H23.04.10(日) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 28 | H22.10.20(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 27 | H22.09.15(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 26 | H22.08.18(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 25 | H22.08.07(土) | 新和学区種市町会子供会の皆さん |
| 24 | H22.08.07(土) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| 23 | H22.07.30(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 22 | H22.07.16(金) | 弘前大学4年生1名 |
| 21 | H22.07.10(土) | (株)青森クボタの皆さん |
| 20 | H22.06.30(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 19 | H22.06.30(水) | 藤崎町立藤崎小学校の皆さん |
| 18 | H22.06.26(土) | 岩木川漁業協同組合の皆さん |
| 17 | H22.06.22(火) | 藤崎町立藤崎中央小学校の皆さん |
| 16 | H22.06.17(木) | ニッカウヰスキー(株)弘前工場の皆さん |
| 15 | H22.06.04(金) | 岩木山りんご生産出荷組合の皆さん |
| 14 | H22.06.01(火) | (株)大成コンサルの皆さん |
| 13 | H22.05.19(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 12 | H22.05.18(火) | 弘前市立第二中学校レクボランティア及び地域の皆さん |
| 11 | H22.04.25(日) | 下大川・上大川町会の皆さん |
| 10 | H22.04.25(日) | 白子地区婦人部の皆さん |
| 9 | H22.04.21(水) | 岩木山りんご生産出荷組合の皆さん |
| 8 | H22.04.21(水) | (株)キタコンの皆さん |
| 7 | H22.04.16(金) | 昭和石材興業の皆さん |
| 6 | H22.04.04(日) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| ボラパトNo. | 実施日 | 団体名 |
|---|---|---|
| 5 | H21.08.25(火) | 藤崎小学校の皆さん |
| 4 | H21.08.08(土) | 北地区コミュニティ会議の皆さん |
| 3 | H21.08.08(土) | 新和学区種市町会子供会の皆さん |
| 2 | H21.07.31(金) | (株)キタコンの皆さん |
| 1 | H21.07.05(日) | (株)青森クボタの皆さん |
岩木川ボランティアパトロール実施状況マップ
パトロールが行われた場所やゴミ回収量など、活動内容をまとめた実施状況マップです。
年度別活動実績
令和7年度/令和6年度/令和5年度/令和4年度/令和3年度/令和2年度/令和元年度(平成31年度)/ 平成30年度/平成29年度/平成28年度/平成27年度/平成26年度/平成25年度/平成24年度/
平成23年度/平成22年度/平成21年度
全期間(平成21年度〜令和7年度)
岩木川ボランティアパトロールの概要
1.要旨と目的
青森河川国道事務所を中心に県及び市町村の協力の元、岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会に加盟している青森県及び13市町村の地元住民(青森県、五所川原市、つがる市、弘前市、黒石市、平川市、青森市、中泊町、鶴田町、板柳町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)が、岩木川水系沿川をボランティアでパトロールしてもらい安全対策や不法投棄の監視を行い、美しい河川の環境を保つ事と安全な地域づくりを目的とするものである。
2.対象箇所
岩木川・平川・浅瀬石川・土淵川・旧大蜂川の国土交通省が管理する直轄管理区間。
3.対象人員
岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会に加盟している青森県及び13市町村の地元住民。 (青森県、五所川原市、つがる市、弘前市、黒石市、平川市、青森市、中泊町、鶴田町、板柳町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、西目屋村 計14団体)
4.要旨と目的
ボランティアによる河川パトロールを行い、水難事故防止の呼びかけ・危険箇所及び危険行為の発見などの河川管理上の安全対策活動を行い安全な地域づくりを目的とするものと、不法投棄の監視・清掃活動を行い、美しい河川の環境を保つ事を目的とするものです。
5.効果
岩木川ボランティアパトロールにより、
@岩木川及びその周辺の地域が美しく保たれる。
A岩木川の水質改善が望まれる。
B岩木川及びその周辺の地域の安全対策となる。
C県及び各市町村が協力し合う事により交流が深まり、地域の発展に繋がる。
6.将来的なビジョン
岩木川ボランティアパトロールによる活動は将来的には河川に限らず道路や住宅地などを含め、地域全体が美化され安全になるような取組を目指しています。
岩木川ボランティアパトロール募集要領
岩木川・馬淵川ボランティアパトロールは、近年多発している不法投棄や水難事故・河川における危険行為の防止を目的にし、平成21年度より岩木川・馬淵川水系沿川に在住する一般の住民の皆さんに、無償での清掃活動や安全対策活動等のご協力をお願いするものです。
ボランティアパトロールは1人でも実施可能です。数多くの方がご参加くださるよう心よりお待ちしております!
※ 詳しくはこちらのポスターをご覧下さい>>>岩木川・馬淵川ボランティアパトロール大募集
お申し込み・お問い合せ
国土交通省 青森河川国道事務所 藤崎出張所
〒038-3802 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井36-1 Tel: 0172-75-3314

