令和元年度(平成31年度) 岩木川ゴミマップ

絶え間なく循環している海や川の水。もしも汚れた水で循環が繰り返されていけば、私たちが使っている水や生物などに、大きな影響を与えることになります。
美しい川や自然、安心して暮らせる生活環境を子供たちの世代に残すためにも、一人一人が気を付けるだけではなく、みんなで協力しあいながら、川をきれいにしていかなければなりません。
令和元年度(平成31年度)に発見されたゴミの一覧
| No | 発見されたゴミ | 日付 | 発見された場所 |
|---|---|---|---|
| 89 | 家庭ゴミ | R2.03..25 | L平川・浅瀬石川合流 |
| 88 | ゴミ | R2.03.25 | L平川・浅瀬石川合流 |
| 87 | タイヤ | R2.03.13 | E岩木川 |
| 86 | リヤカー、自転車 | R2.03.09 | B岩木川 |
| 85 | 家庭ゴミ | R2.03.03 | C岩木川 |
| 84 | りんご | R2.03.03 | E岩木川 |
| 83 | 家庭ゴミ | R2.03.03 | I岩木川 |
| 82 | 長靴二組 | R2.02.26 | N浅瀬石川 |
| 81 | バーベキューコンロ | R2.02.26 | H岩木川 |
| 80 | 空き缶、パソコンのキーボード等 | R2.02.04 | M平川・土淵川合流 |
| 79 | タイヤ1本 | R2.02.04 | H岩木川 |
| 78 | 照明器具 | R2.01.31 | F岩木川・平川合流 |
| 77 | 電子レンジ | R2.01.15 | F岩木川・平川合流 |
| 76 | 土嚢袋の中に缶 | R2.01.09 | B岩木川 |
| 75 | 家庭ゴミ | R1.12.16 | I岩木川 |
| 74 | 敷き布団 | R1.12.13 | G岩木川 |
| 73 | 簾、蛍光灯 | R1.12.02 | D岩木川 |
| 72 | 家庭ゴミ | R1.11.28 | L平川・浅瀬石川合流 |
| 71 | 家庭ゴミ | R1.11.28 | L平川・浅瀬石川合流 |
| 70 | タイヤ1本 | R1.11.25 | F岩木川・平川合流 |
| 69 | 乾燥昆布(ダンボール2箱) | R1.11.25 | A旧大蜂川 |
| 68 | 家庭ゴミ | R1.11.21 | K平川 |
| 67 | DVDデッキ | R1.11.15 | K平川 |
| 66 | 家庭ゴミ | R1.11.07 | K平川 |
| 65 | 家庭ゴミ | R1.11.05 | K平川 |
| 64 | 家庭ゴミ | R1.10.29 | G岩木川 |
| 63 | 家庭ゴミ | R1.10.23 | K平川 |
| 62 | 家庭ゴミ2袋 | R1.10.18 | K平川 |
| 61 | 週刊誌 | R1.10.18 | I岩木川 |
| 60 | 家庭ゴミ、ダンボール等 | R1.10.18 | E岩木川 |
| 59 | 家庭ゴミ | R1.10.11 | E岩木川 |
| 58 | 空き缶等 | R1.10.11 | A旧大蜂川 |
| 57 | 空き缶等 | R1.10.11 | M平川・土淵川合流 |
| 56 | 家庭ゴミ | R1.10.11 | L平川・浅瀬石川合流 |
| 55 | 石膏ボード | R1.10.07 | F岩木川・平川合流 |
| 54 | ビニールシート | R1.10.04 | N浅瀬石川 |
| 53 | 家庭ゴミ | R1.10.04 | C岩木川 |
| 52 | 家庭ゴミ(花火・バーベキュー残骸) | R1.10.04 | I岩木川 |
| 51 | 家庭ゴミ | R1.10.01 | F岩木川・平川合流 |
| 50 | 家庭ゴミ | R1.10.01 | K平川 |
| 49 | ポータブル保冷温庫 | R1.10.01 | N浅瀬石川 |
| 48 | 家庭ゴミ(空き缶) | R1.09.26 | I岩木川 |
| 47 | タイヤ13本 | R1.09.24 | F岩木川・平川合流 |
| 46 | 冷蔵庫2台、洗濯機1台 | R1.09.20 | G岩木川 |
| 45 | 家庭ゴミ | R1.09.20 | I岩木川 |
| 44 | タイヤ2本、台車の車輪 | R1.09.20 | F岩木川・平川合流 |
| 43 | 家庭ゴミ | R1.09.17 | M平川・土淵川合流 |
| 42 | 冬用コート | R1.09.12 | F岩木川・平川合流 |
| 41 | 家庭ゴミ | R1.09.09 | F岩木川・平川合流 |
| 40 | ダンボール2個 | R1.09.05 | B岩木川 |
| 39 | 電子レンジ、ダンボール | R1.09.05 | M平川・土淵川合流 |
| 38 | 家庭ゴミ | R1.09.05 | M平川・土淵川合流 |
| 37 | 家庭ゴミ、ポリタンク | R1.09.03 | M平川・土淵川合流 |
| 36 | 家庭ゴミ | R1.09.03 | D岩木川 |
| 35 | バーベキューの網 | R1.08.30 | I岩木川 |
| 34 | 目地材 | R1.08.27 | G岩木川 |
| 33 | テレビ | R1.08.23 | F岩木川・平川合流 |
| 32 | バーベキューの残骸 | R1.08.19 | I岩木川 |
| 31 | ホイールカバー、ガラス等 | R1.08.19 | E岩木川 |
| 30 | 家庭ゴミ | R1.08.16 | I岩木川 |
| 29 | 家庭ゴミ | R1.08.16 | F岩木川・平川合流 |
| 28 | 家庭ゴミ | R1.08.08 | K平川 |
| 27 | タイヤのホイール | R1.08.08 | F岩木川・平川合流 |
| 26 | 家庭ゴミ | R1.08.02 | H岩木川 |
| 25 | 布団 | R1.07.09 | D岩木川 |
| 24 | 家庭ゴミ | R1.07.05 | H岩木川 |
| 23 | 家庭ゴミ | R1.07.02 | K平川 |
| 22 | 空き缶とダンボール | R1.07.02 | E岩木川 |
| 21 | 家庭ゴミ | R1.06.28 | K平川 |
| 20 | 家庭ゴミ | R1.06.24 | H岩木川 |
| 19 | ペットボトルの袋 | R1.06.18 | F岩木川・平川合流 |
| 18 | 雑誌等 | R1.06.18 | M平川・土淵川合流 |
| 17 | バーベキューの残骸 | R1.06.10 | I岩木川 |
| 16 | 肥料袋 | R1.06.07 | I岩木川 |
| 15 | タイヤ6本 | R1.06.07 | F岩木川・平川合流 |
| 14 | タイヤ、突っ張り棒、ブルーシート等 | R1.06.04 | M平川・土淵川合流 |
| 13 | バーベキューの網 | R1.06.04 | I岩木川 |
| 12 | ゴミ箱 | R1.05.31 | H岩木川 |
| 11 | 自転車 | R1.05.17 | I岩木川 |
| 10 | 殺虫剤・除草剤の空容器 | R1.05.13 | N浅瀬石川 |
| 9 | 家庭ゴミ | R1.05.13 | K平川 |
| 8 | 空き缶、段ボール等 | R1.05.09 | I岩木川 |
| 7 | 鉄製の柵、小型のホームタンク | R1.05.07 | L平川・浅瀬石川合流 |
| 6 | 家庭ゴミ | H31.04.23 | G岩木川 |
| 5 | 自転車 | H31.04.23 | E岩木川 |
| 4 | 家庭ゴミ | H31.04.23 | K平川 |
| 3 | 家庭ゴミ | H31.04.19 | K平川 |
| 2 | タイヤ10本 | H31.04.11 | L平川・浅瀬石川合流 |
| 1 | タイヤ4本 | H31.04.11 | F岩木川・平川合流 |

FとIとKが外エリアより多いことが見てとれます。
!!! 不法投棄には罰則があります !!!
【罰則規定】
◎河川法(政令)違反
河川区域内に土石・ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てる事等の場合
→“3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金”
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を「不法投棄」や「野焼き」した場合
→“5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”