| 令和8年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | - | - |
|---|
| 令和7年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
|---|
| 令和6年度 | 4月~9月 | 10月~3月 |
|---|
| 令和5年度 | 長井出張所管内 | - |
|---|
| 令和4年度 | 長井出張所管内(上半期) | 長井出張所管内(下半期) |
|---|
| 令和3年度 | 長井出張所管内(上半期) | 長井出張所管内(下半期) |
|---|
| 令和2年度 | 長井出張所管内 | - |
|---|
| 令和元年度 | 長井出張所管内 | - |
|---|
| 平成30年度4月~9月 | 黒滝橋~長井橋 | 長井橋~松川橋 |
|---|
| 平成29年度 8月~12月 | 黒滝橋~長井橋 | 長井橋~松川橋 |
|---|
| 平成29年度 4月~7月 | 黒滝橋~長井橋 | 長井橋~松川橋 |
|---|
| 平成28年度 4月~8月 | 黒滝橋~長井橋 | 長井橋~松川橋 |
|---|
| 平成27年度 9月~11月 | 黒滝橋~長井橋 | 長井橋~松川橋 |
|---|
| 平成27年度 4月~8月 | 黒滝橋~長井橋 | 長井橋~松川橋 |
|---|
| 平成26年度 | 黒滝橋~長井橋 | 長井橋~松川橋 |
|---|
| 平成25年度 | 荒砥橋~長井橋 | さくら大橋~松川橋 |
|---|
| 平成24年度 | 長井出張所管内 | - |
|---|
| 平成22年度 | 荒砥橋~長井橋 | 長井橋~松川橋 |
|---|
| 平成21年度 | 長井出張所管内 | - |
|---|
| 平成20年度 | 長井出張所管内 | - |
|---|












