![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
| 10.05 | 19:00 | 155.45 | 3.44 | 5.83 | 0.0 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 155.45 | 5.83 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:00 | 155.45 | 5.83 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:00 | 155.45 | 5.83 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:00 | 155.45 | 5.83 | 5.82 | 0.9 | 0.9 | |
| 10.06 | 00:00 | 155.45 | 5.83 | 5.83 | 3.4 | 4.3 |
| 01:00 | 155.45 | 5.83 | 5.84 | 1.4 | 5.7 | |
| 02:00 | 155.45 | 5.83 | 5.85 | 0.4 | 6.1 | |
| 03:00 | 155.45 | 5.83 | 5.83 | 1.5 | 7.6 | |
| 04:00 | 155.45 | 5.82 | 5.83 | 0.0 | 7.6 | |
| 05:00 | 155.45 | 5.83 | 5.84 | 0.0 | 7.6 | |
| 06:00 | 155.45 | 5.83 | 5.86 | 0.0 | 7.6 | |
| 07:00 | 155.45 | 5.83 | 5.85 | 0.0 | 7.6 | |
| 08:00 | 155.45 | 5.83 | 5.81 | 0.0 | 7.6 | |
| 09:00 | 155.45 | 5.83 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:00 | 155.45 | 5.83 | 5.81 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:00 | 155.45 | 6.05 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:00 | 155.45 | 5.90 | 5.81 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:00 | 155.45 | 6.55 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:00 | 155.45 | 7.85 | 5.81 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:00 | 155.46 | 7.13 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | 155.46 | 5.83 | 5.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | 155.46 | 5.82 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:00 | 155.45 | 3.94 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
|
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|
||||||