トップページ 事務所情報 かわ情報 さぼう情報 みち情報 ちいきづくり情報 入札情報

平成15年 1月

( cm )

月日 湯沢 横手 下院内 上院内 神岡 大曲
降雪量 積雪深 降雪量 積雪深 降雪量 積雪深 降雪量 積雪深 降雪量 積雪深 降雪量 積雪深
1/1  0 55  0
55 0 59 0 77 0 29 0 40
1/2  12 46  8 57 7 65 12 80 11 39 7 45
1/3  2 50  4 56 8 68 2 86 8 38 1 38
1/4  0 45  0 43 6 69 10 94 0 25 0 28
1/5  33 68  25 60 24 75 25 105 16 40 20 45
1/6  24 76  16 68 31 91 30 119 12 50 12 47
1/7  10 72 21 76 7 94 8 115 5 51 13 54
1/8  10 72 9 75 7 94 7 115 5 53 10 54
1/9  0 60 0 65 0 75 0 96 0 45 0 50
1/10  0 40 0 49 2 65 3 87 0 32 0 36
1/11  5 40 8 50 10 70 6 90 3 35 2 30
1/12  3 41 9 53 5 68 5 92 8 42 12 42
1/13  0 40 0 46 0 65 0 91 0 37 0 40
1/14  0 35 0 40 0 55 0 85 0 32 0 28
1/15  20 52 8 46 20 74 21 104 5 35 1 29
1/16  10 55 7 50 17 88 15 115 5 40 5 34
1/17 42 0 42 5 76 10 102 1 39 2 30
1/18  4 44 5 45 5 70 8 95 0 36 2 29
1/19  1 44 3 42 1 69 3 94 1 36 2 29
1/20  0 40 0 40 0 69 0 93 0 35 0 28
1/21  10 50 8 49 8 79 4 93 10 45 10 37
1/22  20 65 21 66 10 94 4 101 11 56 20 52
1/23 8 62 9 66 4 91 5 96 0 50 3 44
1/24 30 85 16 74 30 117 39 135 7 52 12 58
1/25  8 86 5 75 20 140 32 176 5 57 6 65
1/26  6 89 5 75 12 145 17 179 0 56 1 60
1/27  0 69 0 67 0 112 0 146 0 54 0 54
1/28  0 55 0 54 0 100 0 134 0 45 0 40
1/29  21 75 21 70 38 136 44 166 20 60 16 50
1/30  35 95 26 90 38 164 30 191 20 80 16 66
1/31 20 102 18 95 15 170 15 200 12 89 2 66

ページの先頭へ