| ※平成27年9月1日現在 |
| 整理 番号 |
支渓名 | 砂防施設名 ※名称をクリックすると写真が開きます。 |
郡市 | 町村 | 大字 | 字 | 完 成 年月日 |
堰堤 長さ (m) |
堰堤 高さ (m) |
越流部 長さ (m) |
越流部 躯体幅 (m) |
越流部 標高 (m) |
水叩き 標高 (m) |
摘要 |
| 1 | 三ツ沢川 | 三ツ沢第4砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 古口 | 揚巻 | H 12. 2.29 | 60.8 | 20 | ― | ― | ― | ― | スリット化 H21.2.13 |
| 2 | 三ツ沢川 | 三ツ沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 古口 | 三ツ沢 | S 50.10.20 | 94 | 20 | 40 | 2.5 | 95.5 | ― | |
| 3 | 三ツ沢川 | 三ツ沢第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 古口 | 揚巻 | S 56.10. 5 | 47.4 | 17 | 21 | 3 | 139 | ― | |
| 4 | 三ツ沢川 | 三ツ沢第3砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 古口 | 揚巻 | S 62. 9.10 | 73.7 | 20 | 20 | 3 | 194.1 | ― | |
| 5 | 中沢川 | 中沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 51.10.10 | 60 | 25 | 24 | 2.5 | 95.5 | ― | |
| 6 | 中沢川 | 中沢第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 55.11.29 | 53.5 | 18.5 | 15 | 2.5 | 114.5 | 100 | |
| 7 | 中沢川 | 中沢第3砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 60. 8.31 | 60 | 14.5 | 12 | 2.5 | 133 | 120.5 | |
| 8 | 中沢川 | 中沢第4砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | H 11.12. 6 | 92.7 | 32 | 20 | 2.5 | 180.8 | 154 | |
| 9 | 鹿沢川 | 鹿の沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 46.11.30 | 46 | 10 | 17 | 2.5 | 105 | ― | |
| 10 | 鹿沢川 | 鹿の沢第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 52.11.30 | 64.5 | 15 | 18 | 2.5 | 129 | 115.5 | |
| 11 | 鹿沢川 | 鹿の沢第3砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 61. 8.20 | 59 | 20 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 12 | 鹿の沢川 | 鹿の沢第4砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | H 5.11.24 | 58 | 22 | 12 | 2.5 | 188.5 | 171.5 | |
| 13 | 本郷不動沢 | 本郷不動沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 二階 | H 25. 1.11 | 43.5 | 9.5 | 3 | 3 | 96.94 | 88.64 | |
| 14 | 上野川 | 上野川第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 上野 | S 56.10.15 | 48.3 | 10.5 | 12.53 | 5 | 160 | 150.5 | |
| 15 | 上野川 | 上野川砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 純子倉 | S 53.12. 6 | 30.9 | 9 | 6 | 2 | 186 | 178.2 | |
| 16 | 上野川 | 上野川第4砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 純子倉 | S 61.12.15 | 20.5 | 5.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 17 | 上野川 | 上野川第3砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 純子倉 | S 61.10.20 | 39.2 | 8 | 5 | 2.825 | 212.1 | 206.1 | |
| 18 | 沢内川 | 平根砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 平根 | S 43.12.20 | 38 | 12 | 9 | 2.5 | 138.5 | 128 | |
| 19 | 沢内川 | 平根第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 片倉 | S 57.12.10 | 33 | 6 | 12 | 2 | 154 | 150 | |
| 20 | ドンゲ沢 | ドンゲ沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 上野台 | H 4. 9.30 | 60 | 8 | 15 | 4.48 | 152.6 | 145.2 | |
| 21 | 沢内川 | 八幡沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 片倉 | S 56.12.25 | 28 | 6.5 | 3.5 | 2 | 201 | 195.7 | |
| 22 | 沢内川 | 八幡沢第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 片倉 | H 13. 1.17 | 44.5 | 7.5 | 6 | 2.3 | 192.9 | 188.2 | |
| 23 | 沢内川 | 八幡沢第3砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 片倉 | H 12.11.20 | 38.3 | 7.5 | 3.5 | 2 | 242.1 | 235.8 | |
| 24 | 沢内川 | 八幡沢第4砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 今神山 | H 13.12.20 | 41 | 11 | 3.5 | 2 | 303.1 | 293.5 | |
| 25 | 船沢 | 船沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 片倉 | H 17. 3.29 | 32.5 | 3.5 | 3 | 3 | 248.5 | 246 | |
| 26 | 栃山沢川 | 綱取砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 上台 | S 47.10.30 | 31.5 | 9 | 8 | 2.5 | 146.2 | ― | |
| 27 | 栃山沢川 | 与吾屋敷第1砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 与吾屋敷 | S 44.12.10 | 32.5 | 7.7 | 6 | 2.45 | 168.2 | 161.5 | |
| 28 | 栃山沢川 | 与吾屋敷第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 与吾屋敷 | S 45.11.30 | 36.5 | 7.2 | 6 | 2.45 | 180.2 | 173.5 | |
| 29 | 山梨沢 | 山梨沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 与吾屋敷 | H 1. 3.10 | 53.5 | 8 | 8.5 | 2.5 | 158 | 151 | |
| 30 | 長倉川 | 長倉砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 今神 | S 39.11. 5 | 57 | 17 | 18 | 2 | 180 | ― | |
| 31 | 長倉川 | 長倉第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | H 16.12.20 | 73 | 17 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 32 | 長倉川 | 今神第4砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 58.12.15 | 39 | 11 | 15 | 2.5 | 228.5 | ― | |
| 33 | 長倉川 | 今神砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 44.12.10 | 49 | 17 | 5 | 2.5 | 251 | ― | |
| 34 | 長倉川 | 今神第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 47.10.15 | 50 | 20 | 9.5 | 2.5 | 281 | ― | |
| 35 | 長倉川 | 今神第3砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 52.11.25 | 57.6 | 13 | 11.5 | 2.5 | 309 | 297.5 | |
| 36 | 鹿の入沢 | 鹿の入沢砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 53. 8.31 | 47 | 14 | 12 | 2.5 | 208 | ― | |
| 37 | 鹿の入沢 | 鹿の入沢第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 60. 9.30 | 59 | 14.5 | 8 | 2.5 | 228.5 | ― | |
| 38 | 鹿の入沢 | 鹿の入沢第3砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | H 2.10.11 | 55 | 14.5 | 10 | 3 | 261 | ― | |
| 39 | 鹿の入沢 | 鹿の入沢第4砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | H 22. 1.22 | 106 | 20 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 40 | 角川 | 角川砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 45. 8.31 | 97 | 21.2 | 35 | 5 | 185.5 | 167.2 | |
| 41 | 角川 | 角川第2砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 47.10.30 | 36 | 15 | 14 | 2.5 | 207 | ― | |
| 42 | 角川 | 角川第3砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | S 56.11.20 | 56.5 | 12 | 14 | 2.5 | 228 | ― | |
| 43 | 角川 | 角川第4砂防堰堤 | 最上 | 戸沢 | 角川 | 西山 | H 3.11.30 | 79 | 26 | 17 | 3 | 263.5 | 239.7 | |
| ※ 水叩き標高(m) 「―」 表示は、水叩きを設けていない堰堤 | ||||||||||||||
| ※角川流域堰堤諸元一覧(PDF版)はこちら | ||||||||||||||
![]() |