| ※平成27年9月1日現在 |
| 整理 番号 |
支渓名 | 砂防施設名 ※名称をクリックすると写真が開きます。 |
郡市 | 町村 | 大字 | 字 | 完 成 年月日 |
堰堤 長さ (m) |
堰堤 高さ (m) |
越流部 長さ (m) |
越流部 躯体幅 (m) |
越流部 標高 (m) |
水叩き 標高 (m) |
摘要 |
| 1 | 赤松川 | 赤松第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S42.12.13 | 94 | 12 | 34 | 2.5 | 124 | 113.5 | |
| 2 | 赤松川 | 赤松砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S56.11.30 | 64 | 4.5 | 36 | 8 | 128.5 | 124.86 | |
| 3 | 古道沢 | 古道沢砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 鳥屋森 | S61. 1.14 | 60 | 14 | 12 | 2.5 | 154 | 141.5 | |
| 4 | 赤松川 | 平林砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S37.12.15 | 73.5 | 6 | 30 | 2.5 | 148.5 | 143.2 | |
| 5 | 赤松川 | 上山砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S43.11.30 | 94 | 13 | 34 | 2.5 | 165 | 153.5 | |
| 6 | 赤松川 | 沼の台第1砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S46. 9.30 | 50 | 6.8 | 20 | 4 | 174.5 | 169.5 | |
| 7 | 赤松川 | 沼の台第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S47.10.31 | 48 | 7 | 20 | 4 | 182.4 | 177.5 | |
| 8 | 赤松川 | 滝の沢砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S32. 3.31 | 47.6 | 6 | 18 | 2.4 | 191.5 | ― | |
| 9 | 赤松川 | 滝の沢第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S56.10.20 | 88 | 6.3 | 26 | 8 | 199 | 192.7 | |
| 10 | 赤松川 | 豊牧砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S30. 3.31 | 46 | 6 | 30 | 2.3 | 206.5 | 202.5 | |
| 11 | 横道沢 | 赤砂第1砂防堰堤* | 最上 | 大蔵 | 南山 | 沼の台 | S32.10. 6 | 50.9 | 4.1 | 11.5 | 2.9 | 214.6 | 211.5 | |
| 12 | 赤砂川 | 赤砂第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 倉下野 | S34. 3.31 | 44 | 12 | 18 | 2 | 229.5 | ― | |
| 13 | 赤砂川 | 赤砂第3砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S47.11.30 | 42.4 | 10.5 | 14 | 2.5 | 228.5 | 219.5 | |
| 14 | 赤砂川 | 赤砂第4砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S50.10.31 | 63 | 15 | 20 | 2.5 | 249 | 236 | |
| 15 | 赤砂川 | 赤砂第5砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S52.11.30 | 74 | 18 | 15 | 3 | 268 | ― | |
| 16 | 赤砂川 | 赤砂第6砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S61. 9.30 | 82.4 | 28 | 20 | 3 | 294 | 268.5 | |
| 17 | 赤砂川 | 赤砂第8砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | H22.12.10 | 110 | 24 | 19 | 3 | 330.23 | 306.63 | |
| 18 | 赤砂川 | 赤砂第7砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | H17.11.30 | 50.1 | 14.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 19 | 横道沢 | 横道沢第1砂防堰堤* | 最上 | 大蔵 | 南山 | 立石 | S44.11.15 | 19.5 | 3.5 | 10 | 4.3 | 211 | 209 | |
| 20 | 横道沢 | 横道沢第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 横道 | S45. 8.31 | 34 | 5 | 10 | 4 | 217 | 213.5 | |
| 21 | 横道沢 | 横道沢第6砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 横道 | S53.12.11 | 52 | 7 | 10 | 4 | 224.3 | 219 | |
| 22 | 横道沢 | 横道沢第3砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 中野 | S46.11.30 | 26 | 7 | 10 | 4 | 227.5 | 222.5 | |
| 23 | 横道沢 | 横道沢第8砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | H1.10.25 | 54 | 7 | 20 | 3 | 234 | ― | |
| 24 | 横道沢 | 横道沢第5砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 中野 | S48.11.30 | 44 | 7 | 10 | 4 | 250 | 244.7 | H19-H25 |
| 25 | 横道沢 | 横道沢第4砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 中野 | S47.11.30 | 36 | 8 | 10 | 2 | 271.5 | 264.5 | |
| 26 | 横道沢 | 横道沢第7砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | H1.10.20 | 43 | 13 | 10 | 2.5 | 299 | 287.5 | |
| 27 | 熊高沢 | 熊高沢砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 清水 | 熊高 | H9. 3.10 | 47 | 8.5 | 3 | 3 | 116.8 | 109 | |
| 28 | 銅山川 | 木遠田砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 木遠田 | S38. 1.15 | 61 | 5 | 29 | 2.5 | 87 | 84 | |
| 29 | 銅山川 | 舛玉砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 土合 | S55.10.20 | 117.2 | 15 | 35 | 3 | 108 | 95 | |
| 30 | 銅山川 | 舛玉第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 土合 | H11.12.10 | 134 | 14.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 31 | 銅山川 | 日陰倉砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 土合 | S44.11.19 | 101.7 | 10 | 32 | 2.5 | 135.5 | 127 | |
| 32 | 銅山川 | 日陰倉第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 土合 | H13. 3.30 | 144 | 7 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 33 | 銅山川 | 柳渕砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 寒風田 | H2.11. 5 | 83.2 | 10.5 | 34 | 3.5 | 161.5 | 153.5 | |
| 34 | 深沢 | 深沢砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S58.12. 5 | 60 | 15 | 7 | 2 | 288.5 | 275 | |
| 35 | 深沢 | 深沢第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | H4.12.15 | 54 | 14 | 15 | 4.5 | 307 | ― | |
| 36 | 銅山川 | 今小屋野砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | H10. 1.30 | 89 | 14 | 30 | 3 | 213 | 201.6 | |
| 37 | 銅山川 | 湯の台砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S59.10. 5 | 110.8 | 15 | 40 | 2.5 | 266 | 253.5 | |
| 38 | 大曲沢 | 大曲沢第1砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S61. 9.20 | 37 | 10 | 6 | 2.5 | 320 | 311.9 | |
| 39 | 大曲沢 | 大曲沢第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S62.11.10 | 29.5 | 8 | 4 | 2.5 | 341.7 | 335.2 | |
| 40 | 大曲沢 | 大曲沢第3砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S62.11.10 | 29 | 6.5 | 4 | 5 | 341.7 | 336.4 | |
| 41 | 選鉱沢 | 選鉱沢砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 鍵金野 | S54.11.30 | 34.6 | 6.8 | 5.2 | 3 | 382.3 | 378.5 | |
| 42 | 苦水川 | 苦水第1砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 川向 | S33. 3.31 | 88 | 15.5 | 30 | 2.5 | 338.7 | 327.2 | 嵩上げ H54.11.10 |
| 43 | 苦水川 | 苦水第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 苦水 | S32. 3.31 | 170 | 12 | 50 | 2 | 362 | ― | |
| 44 | 銅山川 | 肘折砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 川向 | S27. 3. 31 | 182.8 | 11 | 48 | 2.8 | 300 | ― | |
| 45 | 銅山川 | 肘折第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 川向 | H13.12.20 | 73.5 | 14.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 46 | 銅山川 | 石抱砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 揚場 | S40.12. 9 | 61.6 | 20 | 33 | 2 | 360 | ― | |
| 47 | 銅山川 | 烏川砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 千本松山 | S49.11.30 | 100 | 29 | 32 | 3 | 389 | 360.5 | |
| 48 | 銅山川 | 烏川第3砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | H17.11.30 | 77 | 19 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 49 | 祓川 | 祓川第2砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S60.12.10 | 54.6 | 13.5 | 20 | 2.5 | 331.5 | 320 | |
| 50 | 祓川 | 祓川砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | S45.12.15 | 37.2 | 15 | 8 | 2.5 | 375.5 | ― | |
| 51 | 祓川 | 祓川第3砂防堰堤 | 最上 | 大蔵 | 南山 | 葉山 | H5.11.30 | 81 | 12 | 36 | 2.5 | 387 | 377.5 | |
| ※水叩き標高(m) 「―」表示は、水叩きを設けていない堰堤 | ||||||||||||||
| ※銅山川流域堰堤諸元一覧(PDF版)はこちら | ||||||||||||||
![]() |