| ※平成27年9月1日現在 |
| 理整 番号 |
支渓名 | 砂防施設名 ※名称をクリックすると写真が開きます。 |
郡市 | 町村 | 大字 | 字 | 完 成 年月日 |
堰堤 長さ (m) |
堰堤 高さ (m) |
越流部 長さ (m) |
越流部 躯体幅 (m) |
越流部 標 高 (m) |
水叩き 標 高 (m) |
摘要 |
| 1 | 松の木下沢 | 松の木下沢砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 肝煎 | 西前田 | H12.11.30 | 62.5 | 13 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 2 | 板敷川 | 板敷川砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 肝煎 | 板敷 | H19.12.25 | 54.4 | 10 | 10.6 | 13.7 | 120.5 | 111.6 | |
| 3 | 御蔵沢 | 御蔵沢砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 肝煎 | 丑の沢 | H16.1.15 | 44.5 | 8.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 4 | 丑ノ沢 | 丑ノ沢砂防堰堤堰堤 | 東田川 | 庄内 | 肝煎 | 丑ノ沢 | H26.1.31 | 57 | 13.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 5 | 水沢川 | 水沢川砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | H9.10.17 | 123.5 | 9 | 14 | 2.5 | 170.3 | 162.3 | |
| 6 | 科沢川 | 科沢砂防堰堤堰堤 | 東田川 | 庄内 | 科沢 | 東山 | H26.3.31 | 56 | 11 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 7 | 妹沢 | 妹沢砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | S55.8.30 | 51.5 | 15 | 8 | 2.5 | 228.5 | 215.5 | |
| 8 | 工藤沢 | 工藤沢砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 科沢 | 村下 | H19.1.31 | 60.5 | 8 | 6 | 3 | 208 | 200.9 | |
| 9 | 工藤沢 | 工藤沢第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 科沢 | 村下 | H20.3.28 | 44 | 6.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 10 | 前の川 | 前の川第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | H8.11.15 | 98 | 6.5 | 20 | 3 | 230 | 225 | |
| 11 | 前の川 | 前の川砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | S56.10.31 | 88 | 14 | 20 | 3 | 253 | 241 | |
| 12 | 前の川 | 前の川第3砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | H17.1.12 | 50 | 14.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 13 | 角沢 | 角沢砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | S53.10.31 | 89 | 14 | 20 | 2.5 | 255 | 242 | |
| 14 | 角沢 | 角沢第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | H9.12.19 | 69 | 18 | 18 | 3 | 288.5 | 272 | |
| 15 | 伝五沢 | 伝五沢砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | S50.1.15 | 67 | 12 | 20 | 2 | 284 | 273 | |
| 16 | 伝五沢 | 伝五沢第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | S57.9.10 | 53.6 | 13.5 | 13 | 3 | 297.5 | ― | |
| 17 | 伝五沢 | 伝五沢第3砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | H11.11.25 | 57 | 24 | 10 | 3 | 365.2 | 340.1 | |
| 18 | 立谷沢川 | 瀬場砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S28.12.25 | 193.3 | 6 | 90 | 2 | 267 | 263 | |
| 19 | 玉川 | 玉川第6砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S50.11.30 | 175 | 11 | 40 | 2 | 313 | 303 | |
| 20 | 玉川 | 玉川第7砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | H7.12.15 | 148 | 11 | 40 | 3 | 331.1 | 321.1 | |
| 21 | 玉川 | 玉川第1砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S30.3.31 | 100 | 8.5 | 32 | 2 | 366 | ― | |
| 22 | 玉川 | 玉川第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S32.10.31 | 88.5 | 8 | 32 | 2 | 391 | ― | |
| 23 | 玉川 | 玉川第4砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S43.9.20 | 98 | 8 | 28 | 2 | 411.8 | ― | |
| 24 | 玉川 | 玉川第5砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S44.11.18 | 96 | 8 | 28 | 2 | 436.2 | ― | |
| 25 | 玉川 | 玉川第3砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S30.8.31 | 55 | 8 | 24 | 2 | 457 | ― | |
| 26 | 立谷沢川 | 六渕砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S27.9.30 | 157 | 15 | 80 | 3 | 295.3 | ― | |
| 27 | 立谷沢川 | 潜岩砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 潜岩 | S41.12.31 | 144 | 25 | 60 | 3 | 335.5 | ― | |
| 28 | 立谷沢川 | 潜岩第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 東山 | H15.11.28 | 82.6 | 5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 29 | 松沢 | 松沢砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 松沢 | S60.11.30 | 57.5 | 18 | 9 | 3 | 443 | 427 | |
| 30 | 松沢 | 松沢第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 松沢 | H15.11.12 | 69.6 | 14.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 31 | 赤沢川 | 赤沢第1砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 赤沢 | S35.9.30 | 57.7 | 25 | 36.28 | 2 | 432.8 | ― | |
| 32 | 赤沢川 | 赤沢第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 赤沢 | H2.11.15 | 65 | 20 | 18 | 2 | 492 | 474 | |
| 33 | 赤沢川 | 赤沢第3砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 赤沢 | H12.11.22 | 78 | 23 | 20 | 3 | 544 | 523 | |
| 34 | 濁沢川 | 濁沢第5砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | H6.9.29 | 97.6 | 32 | 30 | 3 | 477 | ― | |
| 35 | 濁沢川 | 濁沢第1砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S14.9.15 | 56 | 9 | 30 | 2 | 507.95 | ― | |
| 36 | 濁沢川 | 濁沢第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S16.10.31 | 60 | 10 | 30 | 2.5 | 526 | ― | |
| 37 | 濁沢川 | 濁沢第4砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S61.9.20 | 163.5 | 18 | 40 | 2.5 | 559 | 542.5 | |
| 38 | 濁沢川 | 濁沢第3砂防堰堤* | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S19.9.26 | 47 | 17 | 24 | 2.5 | 610 | ― | |
| 39 | 濁沢川 | 濁沢第6砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | H21.12.11 | 141 | 25 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| 40 | 本沢 | 本沢第1砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S32.8.31 | 86 | 17 | 38.3 | 6.5 | 419.2 | ― | |
| 41 | 本沢 | 本沢第2砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S40.12.1 | 117 | 20.5 | 20 | 7.7 | 465.06 | ― | 嵩上げ |
| 42 | 本沢 | 本沢第3砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | S50.11.30 | 131 | 25 | 48.5 | 3 | 501.2 | ― | |
| 43 | 本沢 | 本沢第4砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | H2.11.20 | 162 | 20 | 50 | 3 | 539 | 521 | |
| 44 | 本沢 | 本沢第5砂防堰堤 | 東田川 | 庄内 | 立谷沢 | 本沢 | H15.9.30 | 100 | 14.5 | ― | ― | ― | ― | 透過型 |
| ※水叩き標高(m)「―」表示は、水叩きを設けていない堰堤 | ||||||||||||||
| ※立谷沢川流域堰堤諸元一覧(PDF版)はこちら | ||||||||||||||
![]() |