入札結果
平成23年度11月
| 入札月日 | 工事名 | 業者名 | 落札金額 | 予定価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| H23.11.1 | 岩沼地区河川情報システム改良工事 | 日本無線(株) | 56,500 | 56,730 | 47,510 |
| H23.11.2 | 古川地区交差点改良工事 | 大有建設(株) | 155,000 | 156,040 | 133,550 |
| H23.11.15 | 押分排水機場外機械設備修繕工事 | (株)荏原由倉ハイドロテック | 36,000 | 36,980 | 32,790 |
| H23.11.16 | 仙台西管内交差点改良工事 | (株)竹中道路 | 125,000 | 127,310 | 108,420 |
| H23.11.16 | 山元地区歩道工事 | 鹿島道路(株) | 104,000 | 120,950 | 103,300 |
| H23.11.24 | 阿武隈川下流亘理地区維持工事 | 野村建設(株) | 135,000 | 138,630 | 117,940 |
*消費税は含まない(単位:千円)