入札公告
工事・公告一覧(一般競争入札)
現在公開中の情報は以下のとおりです。
| No. | 公告日 | 件名 | 競争参加資格確認 申請書の提出期限 |
開札日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成24年2月13日 | 山元地区光ケーブル敷設工事 | 平成24年2月20日 | 平成24年3月9日 |
| 2 | 平成24年2月10日 | 海岸等監視用CCTV設備設置工事 | 平成24年2月20日 | 平成24年3月9日 |
| 3 | 平成24年2月10日 | 阿武隈川下流角田右岸地区維持工事 | 平成24年2月23日 | 平成24年3月21日 |
| 4 | 平成24年2月10日 | 阿武隈川下流岩沼地区維持工事 | 平成24年2月23日 | 平成24年3月21日 |
| 5 | 平成24年2月10日 | 名取川右岸管内維持工事 | 平成24年2月23日 | 平成24年3月21日 |
| 6 | 平成24年2月10日 | 名取川左岸管内維持工事 | 平成24年2月23日 | 平成24年3月21日 |
| 7 | 平成24年2月9日 | 北地区電気等施設維持補修工事 | 平成24年2月23日 | 平成24年3月21日 |
| 8 | 平成24年2月9日 | 南地区電気等施設維持補修工事 | 平成24年2月23日 | 平成24年3月21日 |
| 9 | 平成24年2月8日 | 石巻国道維持補修工事 | 平成24年2月20日 | 平成24年3月19日 |
| 10 | 平成24年2月8日 | 岩沼国道維持補修工事 | 平成24年2月20日 | 平成24年3月19日 |
| 11 | 平成24年2月8日 | 仙台西国道維持補修工事 | 平成24年2月20日 | 平成24年3月19日 |
| 12 | 平成24年2月8日 | 古川国道維持補修工事 | 平成24年2月20日 | 平成24年3月19日 |
| 13 | 平成24年2月7日 | 名取川藤塚屋敷地区堤防復旧工事 | 平成24年2月15日 | 平成24年3月2日 |
| 14 | 平成24年2月7日 | 名取川藤塚井土浦地区堤防復旧工事 | 平成24年2月15日 | 平成24年3月2日 |
| 15 | 平成24年2月7日 | 名取川藤塚太夫野地区堤防復旧工事 | 平成24年2月15日 | 平成24年3月2日 |
| 16 | 平成24年2月7日 | 名取川藤塚砂崩地区堤防復旧工事 | 平成24年2月15日 | 平成24年3月2日 |
| 17 | 平成24年2月7日 | 成田地区法面復旧工事 | 平成24年2月17日 | 平成24年3月7日 |
| 18 | 平成24年2月6日 | 仙台湾南部海岸閖上北釜工区北部第1復旧工事 | 平成24年2月17日 | 平成24年3月7日 |
| 19 | 平成24年2月6日 | 仙台湾南部海岸閖上北釜工区北部第2復旧工事 | 平成24年2月17日 | 平成24年3月7日 |
| 20 | 平成24年2月6日 | 仙台湾南部海岸蒲崎工区北部第4復旧工事 | 平成24年2月17日 | 平成24年3月7日 |
| 21 | 平成24年2月6日 | 仙台湾南部海岸蒲崎工区北部第5復旧工事 | 平成24年2月17日 | 平成24年3月7日 |
| 22 | 平成24年2月6日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区第7復旧工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月1日 |
| 23 | 平成24年2月3日 | 小森地区道路改良工事 | 平成24年2月14日 | 平成24年3月7日 |
| 24 | 平成24年2月3日 | 河北地区下部工工事 | 平成24年2月14日 | 平成24年3月7日 |
| 25 | 平成24年2月3日 | 新待井地区道路改良工事 | 平成24年2月14日 | 平成24年3月7日 |
| 26 | 平成24年2月3日 | 大須切地区道路改良工事 | 平成24年2月14日 | 平成24年3月7日 |
| 27 | 平成24年2月3日 | 菖蒲沢地区道路改良工事 | 平成24年2月14日 | 平成24年3月7日 |
| 28 | 平成24年2月3日 | 仙台湾南部海岸深沼北工区北部第4復旧工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 29 | 平成24年2月3日 | 仙台湾南部海岸深沼北工区北部第5復旧工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 30 | 平成24年2月3日 | 仙台湾南部海岸深沼南工区北部第5復旧工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 31 | 平成24年2月3日 | 仙台湾南部海岸深沼南工区北部第6復旧工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 32 | 平成24年2月3日 | 仙台湾南部海岸深沼南工区北部第7復旧工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 33 | 平成24年2月2日 | 谷地地区下部工工事 | 平成24年2月15日 | 平成24年3月9日 |
| 34 | 平成24年2月2日 | 市川地区下部工工事 | 平成24年2月15日 | 平成24年3月9日 |
| 35 | 平成24年2月2日 | 仙台湾南部海岸深沼南工区北部第2復旧工事 | 平成24年2月10日 | 平成24年2月29日 |
| 36 | 平成24年2月2日 | 仙台湾南部海岸深沼南工区北部第3復旧工事 | 平成24年2月10日 | 平成24年2月29日 |
| 37 | 平成24年2月2日 | 仙台湾南部海岸深沼南工区北部第4復旧工事 | 平成24年2月10日 | 平成24年2月29日 |
| 38 | 平成24年2月2日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区第4復旧工事 | 平成24年2月16日 | 平成24年3月8日 |
| 39 | 平成24年2月2日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区第5復旧工事 | 平成24年2月16日 | 平成24年3月8日 |
| 40 | 平成24年2月2日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区第6復旧工事 | 平成24年2月16日 | 平成24年3月8日 |
| 41 | 平成24年2月2日 | 仙台湾南部海岸笠野工区北部第4復旧工事 | 平成24年2月16日 | 平成24年3月8日 |
| 42 | 平成24年2月1日 | 舟井沢道路改良工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 43 | 平成24年2月1日 | 鹿又地区構造物工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 44 | 平成24年2月1日 | 伊勢前地区構造物工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 45 | 平成24年2月1日 | 天王前地区構造物工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 46 | 平成24年2月1日 | 鹿又地区改良工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 47 | 平成24年2月1日 | 三陸道管内舗装修繕工事 | 平成24年2月13日 | 平成24年3月6日 |
| 48 | 平成24年2月1日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区北部第3復旧工事 | 平成24年2月8日 | 平成24年2月24日 |
| 49 | 平成24年2月1日 | 仙台湾南部海岸笠野工区北部第2復旧工事 | 平成24年2月8日 | 平成24年2月24日 |
| 50 | 平成24年2月1日 | 仙台湾南部海岸笠野工区北部第3復旧工事 | 平成24年2月8日 | 平成24年2月24日 |
| 51 | 平成24年2月1日 | 仙台湾南部海岸深沼北工区北部第2復旧工事 | 平成24年2月8日 | 平成24年2月24日 |
| 52 | 平成24年2月1日 | 仙台湾南部海岸閖上北釜工区南部第1復旧工事 | 平成24年2月8日 | 平成24年2月24日 |
| 53 | 平成24年1月31日 | 滝根地区道路改良工事 | 平成24年2月10日 | 平成24年3月1日 |
| 54 | 平成24年1月31日 | 松崎地区道路改良工事 | 平成24年2月10日 | 平成24年3月1日 |
| 55 | 平成24年1月31日 | 岩沢地区道路改良工事 | 平成24年2月10日 | 平成24年3月1日 |
| 56 | 平成24年1月27日 | 新井田川橋下部工工事 | 平成24年2月7日 | 平成24年2月29日 |
| 57 | 平成24年1月27日 | 矢本大橋上部工工事 | 平成24年2月7日 | 平成24年2月29日 |
| 58 | 平成24年1月26日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区第1復旧工事 | 平成24年2月9日 | 平成24年3月5日 |
| 59 | 平成24年1月26日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区第2復旧工事 | 平成24年2月9日 | 平成24年3月5日 |
| 60 | 平成24年1月26日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区第3復旧工事 | 平成24年2月9日 | 平成24年3月5日 |
| 61 | 平成24年1月25日 | 管内簡易型交通量計測設備設置工事 | 平成24年2月3日 | 平成24年2月21日 |
| 62 | 平成24年1月25日 | 仙台湾南部海岸深沼北工区北部第3復旧工事 | 平成24年2月1日 | 平成24年2月17日 |
| 63 | 平成24年1月25日 | 仙台湾南部海岸閖上北釜工区南部第2復旧工事 | 平成24年2月1日 | 平成24年2月17日 |
| 64 | 平成24年1月25日 | 仙台湾南部海岸閖上北釜工区南部第3復旧工事 | 平成24年2月1日 | 平成24年2月17日 |
| 65 | 平成24年1月25日 | 鹿又他交差点改良工事 | 平成24年2月6日 | 平成24年2月28日 |
| 66 | 平成24年1月25日 | 小松地区橋梁上部工工事 | 平成24年2月6日 | 平成24年2月28日 |
| 67 | 平成24年1月25日 | 鏡石地区道路改良工事 | 平成24年2月6日 | 平成24年2月28日 |
| 68 | 平成24年1月24日 | 仙台湾南部海岸二の倉工区北部第2復旧工事 | 平成24年1月31日 | 平成24年2月16日 |
| 69 | 平成24年1月24日 | 仙台湾南部海岸蒲崎工区北部第2復旧工事 | 平成24年1月31日 | 平成24年2月16日 |
| 70 | 平成24年1月24日 | 仙台湾南部海岸蒲崎工区北部第3復旧工事 | 平成24年1月31日 | 平成24年2月16日 |
| 71 | 平成24年1月23日 | 岩月地区函渠工工事 | 平成24年2月2日 | 平成24年2月24日 |
| 72 | 平成24年1月23日 | 桜沢地区道路改良工事 | 平成24年2月2日 | 平成24年2月24日 |
| 73 | 平成24年1月23日 | 道貫岩尻地区道路改良工事 | 平成24年2月2日 | 平成24年2月24日 |
| 74 | 平成24年1月23日 | 松島地区歩道工事 | 平成24年2月2日 | 平成24年2月24日 |
| 75 | 平成24年1月23日 | 黒沢地区歩道工事 | 平成24年2月2日 | 平成24年2月24日 |
| 76 | 平成24年1月19日 | 八幡地区下部工工事 | 平成24年1月30日 | 平成24年2月22日 |
| 77 | 平成24年1月19日 | 一本柳地区下部工工事 | 平成24年1月30日 | 平成24年2月22日 |
| 78 | 平成24年1月19日 | 砂押地区下部工工事 | 平成24年1月31日 | 平成24年2月22日 |
| 79 | 平成24年1月19日 | 鳴子地区舗装工事 | 平成24年1月30日 | 平成24年2月22日 |
| 80 | 平成24年1月19日 | 三本木地区舗装工事 | 平成24年1月30日 | 平成24年2月22日 |
| 81
|
平成24年1月19日 | 上川原道路舗装工事 | 平成24年1月30日 | 平成24年2月22日 |
| 82 | 平成24年1月17日 | 新田橋上部工工事 | 平成24年1月27日 | 平成24年2月23日 |
| 83 | 平成24年1月17日 | 旗沢橋上部工工事 | 平成24年1月27日 | 平成24年2月23日 |
| 84 | 平成24年1月17日 | 東松島地区下部工工事 | 平成24年1月27日 | 平成24年2月23日 |
| 85 | 平成24年1月16日 | 仙台東部共同溝電気設備設置工事 | 平成24年1月30日 | 平成24年2月21日 |
| 86 | 平成24年1月16日 | 仙台地区舗装工事 | 平成24年1月26日 | 平成24年2月20日 |
| 87 | 平成24年1月12日 | 泉橋下部工工事 | 平成24年1月24日 | 平成24年2月21日 |
| 88 | 平成24年1月12日 | 仙台湾南部海岸中浜工区坂元地区南復旧工事 | 平成24年1月26日 | 平成24年2月21日 |
| 89 | 平成24年1月10日 | 東松島地区道路改良工事 | 平成24年1月20日 | 平成24年2月13日 |
| 90 | 平成24年1月10日 | 蛇田地区道路改良工事 | 平成24年1月20日 | 平成24年2月13日 |