国道48号NEW

路線名 区間 起点 終点 上下別 車道歩道 工事
完了年度
舗装種別 規制期間 担当
出張所
備考
48号 仙台市青葉区熊ヶ根字壇の原 29.810 20.900 車道 H28年度 As H31年度 仙台西  
48号 仙台市青葉区熊ヶ根字壇の原 20.880 20.900 車道 H28年度 As H31年度 仙台西  
48号 仙台市青葉区熊ヶ根字壇の原二番~関一番 20.940 21.520 車道 H28年度 As H31年度 仙台西  
48号 仙台市青葉区郷六字庄子~郷六字宮 4.760 5.090 車道 H28年度 As H31年度 仙台西 作並道路改良舗装工事
48号 仙台市青葉区折立四丁目 8.040 8.148 歩道 H29年度 As H32年度 仙台西 仙台西国道維持補修工事
48号 仙台市青葉区折立六丁目~西花苑二丁目 8.493 8.605 歩道 H29年度 As H32年度 仙台西 仙台西国道維持補修工事
48号 仙台市青葉区熊ヶ根字前田 21.520 21.530 歩道 H29年度 As H32年度 仙台西  
48号 仙台市青葉区熊ヶ根字前田 21.530 21.550 車道 H29年度 As H32年度 仙台西  
48号 仙台市青葉区熊ヶ根字関一番 21.730 21.900 車道 H29年度 As H32年度 仙台西  
48号 仙台市青葉作並字鎌倉 24.330 24.350 上下 車道 H29年度 As H32年度 仙台西  
48号 仙台市青葉作並字北子原 25.550 25.570 歩道 H29年度 As H32年度 仙台西  
48号 仙台市青葉作並字元木~作並字長原 28.800 29.650 上下 車道 H29年度 As H32年度 仙台西 作並道路改良舗装工事

このページのトップへ