入札結果  2001年3月
※消費税は含まない<単位 :千円>
入札月日 工事名 業者名 落札金額 予定価格 調査基準価格
H13.03.01 光コンセント設備設置工事 日本無線(株)  80,000 81,840 65,470
H13.03.01 防雪柵損傷復旧工事 (資)塚本商会 2,900 2,910  
H13.03.02 大館新橋仮橋撤去工事 (株)イトウ 155,000 157,390 120,440
H13.03.07 根下戸護岸工事 (株)大川建設 25,000 25,790 19,510
H13.03.07 扇田護岸第2工事 (資)コンテックハザワ 55,000 56,980 43,830
H13.03.07 中沢道路舗装工事 大森建設(株) 70,000 71,590 56,250
H13.03.07 道の駅情報提供設備設置工事 (株)東芝  54,000 54,030 43,220
H13.03.08 鹿渡道路舗装工事 日本鋪道(株)  280,000 284,600 230,720
H13.03.08 泉沢道路舗装工事 秋田土建・村岡建設(共) 210,000 210,190 169,260
H13.03.08 館ノ上道路舗装工事 日本道路(株)  266,000 268,030 217,030
H13.03.08 古館道路舗装工事 大成ロテック(株)  250,000 251,480 203,330
H13.03.08 八竜道路舗装工事 東亜道路工業(株)  220,000 221,490 178,510
H13.03.08 下内橋外橋梁補修工事 (株)タナックス 98,000 98,960 79,200
H13.03.09 鬼沢道路舗装工事 西村土建(株) 74,000 76,050 59,840
H13.03.09 高屋敷道路舗装工事 北部建設(株) 70,900 72,090 56,650
H13.03.09 榊地区地盤改良工事 大森建設(株) 235,000 245,580 192,450
H13.03.09 今泉上流水制工工事 (株)佐藤庫組 130,000 130,300 101,950
H13.03.09 今泉下流水制工工事 花岡土建(株) 133,000 139,830 109,560
H13.03.09 二ツ井護岸工事 (株)大谷組 38,500 39,030 29,790
H13.03.09 鰄渕地区地盤改良工事 西村土建(株) 233,000 243,210 190,560
H13.03.09 天瀬川防雪柵工事 (株)みたね建設 63,000 63,150 47,330
H13.03.09 白沢駐車帯工事 小坂建設(株) 62,000 70,180 53,360
H13.03.12 二ツ井右岸地区通 信管路工事 (株)水葉工務店 37,300 39,290 29,990
H13.03.12 中川原地区側帯設置第2期工事 小玉建設(株) 38,000 39,220 29,930
H13.03.12 宮の前宿舎外壁改修工事 塚本建設(株) 11,000 12,280 10,060
H13.03.13 大館国道構造物補修工事 同和工営(株)  75,300 90,470 68,790
H13.03.13 八竜地区法面 工事 イビデングリーンテック(株)  51,500 52,060 39,610
H13.03.13 今度渡橋外橋梁補修工事 鷹巣・武田(共) 80,000 80,900 63,670
H13.03.13 山本地区立入防止柵工事 工藤建設(株) 128,000 128,510 99,510
H13.03.13 中柳歩道工事 P伊藤組 58,000 60,700 46,030
H13.03.13 摩当川水門ゲート新設工事 西田鉄工(株)  230,000 234,890 187,910
H13.03.14 下野舗道照明灯工事 赤塚電気工事(株) 6,500 9,310  
H13.03.15 八竜地区立入防止柵工事 秋北建設工業(株) 127,000 127,320 98,590
H13.03.16 道路CCTV設備設置工事 (株)東芝  88,000 88,990 71,190
H13.03.16 道路気象観測設備設置工事 小糸工業(株)  31,000 32,840 26,270
H13.03.16 河川CCTV設備設置工事 (株)日立製作所  64,000 72,130 57,700
H13.03.16 久喜沢樋門他水位 計設置工事 横河電子機器(株) 16,700 17,400 13,920
H13.03.23 米代川管内管理施設補修他工事 (株)高武建設 22,700 22,710 19,300
H13.03.23 支線系光伝送設備設置工事 日本無線(株)  80,000 81,650 65,320
H13.03.26 種梅排水樋管上屋設置工事 大高建設(株) 3,820 4,730  
H13.03.28 綴子舗装修繕工事 佐藤建設(株) 49,400 49,800 38,750
H13.03.28 新山前舗装修繕工事 (資)塚本商会 61,000 67,870 53,000







〒016−0802 秋田県能代市川反町9−3
電話番号/0185−52−6211・6212(代表)