![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
| 08.13 | 19:00 | 155.70 | 5.87 | 5.85 | 0.0 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 155.70 | 5.86 | 5.86 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:00 | 155.70 | 5.87 | 5.90 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:00 | 155.70 | 5.87 | 5.89 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:00 | 155.70 | 5.87 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
| 08.14 | 00:00 | 155.70 | 5.87 | 5.89 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 155.70 | 5.87 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | 155.70 | 5.87 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:00 | 155.70 | 5.85 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | 155.70 | 5.85 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | 155.70 | 5.85 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | 155.70 | 5.85 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | 155.70 | 5.85 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | 155.70 | 5.85 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:00 | 155.70 | 5.86 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:00 | 155.70 | 5.85 | 5.86 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:00 | 155.70 | 5.85 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:00 | 155.70 | 5.85 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:00 | 155.70 | 5.86 | 5.90 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:00 | 155.70 | 5.87 | 5.86 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:00 | 155.71 | 6.98 | 5.86 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | 155.71 | 9.18 | 5.84 | 0.1 | 0.1 | |
| 17:00 | 155.71 | 5.87 | 5.92 | 0.4 | 0.5 | |
| 18:00 | 155.71 | 5.88 | 5.90 | 0.0 | 0.5 | |
|
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|
||||||