![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
| 11.14 | 10:00 | 159.07 | 16.49 | 19.72 | 0.0 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 159.07 | 18.21 | 19.71 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:00 | 159.07 | 19.72 | 19.72 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:00 | 159.07 | 19.72 | 19.71 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:00 | 159.06 | 16.92 | 21.76 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:00 | 159.05 | 18.30 | 25.49 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | 159.03 | 18.25 | 30.71 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | 159.00 | 18.47 | 37.85 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:00 | 158.96 | 18.96 | 37.29 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:00 | 158.93 | 18.79 | 37.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:00 | 158.89 | 18.21 | 36.78 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:00 | 158.85 | 18.98 | 36.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:00 | 158.82 | 18.20 | 35.94 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:00 | 158.78 | 18.72 | 35.54 | 0.0 | 0.0 | |
| 11.15 | 00:00 | 158.75 | 17.92 | 35.18 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 158.72 | 18.62 | 34.94 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | 158.68 | 18.10 | 34.41 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:00 | 158.65 | 17.79 | 34.06 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | 158.62 | 18.29 | 33.79 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | 158.59 | 17.83 | 33.57 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | 158.56 | 17.89 | 33.31 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | 158.53 | 18.12 | 32.94 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | 158.50 | 17.56 | 32.59 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:00 | 158.47 | 17.37 | 32.27 | 0.0 | 0.0 | |
|
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|
||||||