|
観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
10.13 | 15:00 | 155.18 | 6.89 | 5.82 | 0.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 155.17 | 4.76 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | |
17:00 | 155.17 | 4.19 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
18:00 | 155.17 | 7.10 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
19:00 | 155.17 | 5.39 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
20:00 | 155.17 | 7.31 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
21:00 | 155.17 | 4.47 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
22:00 | 155.17 | 5.47 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
23:00 | 155.17 | 5.18 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
10.14 | 00:00 | 155.17 | 5.82 | 5.84 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 155.17 | 5.82 | 5.78 | 0.0 | 0.0 | |
02:00 | 155.17 | 5.82 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
03:00 | 155.17 | 5.82 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
04:00 | 155.17 | 5.83 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | |
05:00 | 155.17 | 5.82 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | |
06:00 | 155.17 | 5.82 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
07:00 | 155.17 | 5.83 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | |
08:00 | 155.17 | 5.83 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
09:00 | 155.17 | 5.83 | 5.82 | 0.0 | 0.0 | |
10:00 | 155.17 | 5.83 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
11:00 | 155.17 | 5.83 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
12:00 | 155.16 | 4.12 | 5.80 | 0.0 | 0.0 | |
13:00 | 155.16 | 3.34 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
14:00 | 155.16 | 5.76 | 5.84 | 0.0 | 0.0 |
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|