![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
03.21 | 03:00 | 155.46 | 26.27 | 20.81 | 0.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 155.48 | 26.09 | 20.84 | 0.0 | 0.0 | |
05:00 | 155.49 | 26.95 | 20.76 | 0.0 | 0.0 | |
06:00 | 155.50 | 25.93 | 20.80 | 0.0 | 0.0 | |
07:00 | 155.51 | 25.59 | 20.80 | 0.0 | 0.0 | |
08:00 | 155.52 | 25.32 | 20.88 | 0.0 | 0.0 | |
09:00 | 155.53 | 25.12 | 20.74 | 0.0 | 0.0 | |
10:00 | 155.54 | 25.17 | 20.75 | 0.0 | 0.0 | |
11:00 | 155.55 | 24.73 | 20.79 | 0.0 | 0.0 | |
12:00 | 155.56 | 24.30 | 20.77 | 0.0 | 0.0 | |
13:00 | 155.57 | 25.25 | 20.95 | 0.0 | 0.0 | |
14:00 | 155.58 | 24.82 | 20.77 | 0.0 | 0.0 | |
15:00 | 155.59 | 25.62 | 20.78 | 0.0 | 0.0 | |
16:00 | 155.60 | 26.20 | 20.82 | 0.0 | 0.0 | |
17:00 | 155.62 | 26.65 | 20.81 | 0.0 | 0.0 | |
18:00 | 155.63 | 28.28 | 20.81 | 0.0 | 0.0 | |
19:00 | 155.65 | 28.51 | 20.80 | 0.0 | 0.0 | |
20:00 | 155.67 | 28.80 | 20.88 | 0.0 | 0.0 | |
21:00 | 155.69 | 29.83 | 20.79 | 0.0 | 0.0 | |
22:00 | 155.71 | 29.54 | 20.83 | 0.0 | 0.0 | |
23:00 | 155.73 | 29.56 | 20.74 | 0.0 | 0.0 | |
03.22 | 00:00 | 155.75 | 29.79 | 20.86 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 155.77 | 29.49 | 20.74 | 0.0 | 0.0 | |
02:00 | 155.79 | 29.18 | 20.64 | 0.0 | 0.0 |
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
![]()
|