![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
06.23 | 20:00 | 156.15 | 7.07 | 5.96 | 0.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 156.16 | 6.85 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | |
22:00 | 156.16 | 9.54 | 5.95 | 0.0 | 0.0 | |
23:00 | 156.16 | 5.95 | 5.96 | 0.0 | 0.0 | |
06.24 | 00:00 | 156.16 | 6.10 | 5.94 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 156.17 | 9.77 | 5.97 | 0.0 | 0.0 | |
02:00 | 156.17 | 6.47 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | |
03:00 | 156.17 | 5.95 | 5.96 | 0.0 | 0.0 | |
04:00 | 156.18 | 9.39 | 5.99 | 0.0 | 0.0 | |
05:00 | 156.18 | 6.99 | 5.94 | 0.0 | 0.0 | |
06:00 | 156.18 | 5.95 | 5.96 | 0.0 | 0.0 | |
07:00 | 156.18 | 5.95 | 5.95 | 0.0 | 0.0 | |
08:00 | 156.19 | 9.69 | 5.97 | 0.0 | 0.0 | |
09:00 | 156.19 | 6.69 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | |
10:00 | 156.19 | 6.76 | 10.50 | 0.0 | 0.0 | |
11:00 | 156.18 | 5.70 | 7.43 | 0.0 | 0.0 | |
12:00 | 156.18 | 6.71 | 7.38 | 0.0 | 0.0 | |
13:00 | 156.18 | 7.41 | 7.41 | 0.0 | 0.0 | |
14:00 | 156.18 | 7.27 | 5.90 | 0.0 | 0.0 | |
15:00 | 156.18 | 6.16 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | |
16:00 | 156.18 | 5.92 | 5.94 | 0.0 | 0.0 | |
17:00 | 156.19 | 8.70 | 7.29 | 0.0 | 0.0 | |
18:00 | 156.19 | 7.97 | 5.95 | 0.0 | 0.0 | |
19:00 | 156.19 | 7.13 | 5.99 | 0.0 | 0.0 |
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
![]()
|