![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
09.05 | 10:00 | 152.34 | 5.88 | 5.88 | 0.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 152.35 | 7.25 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
12:00 | 152.35 | 8.25 | 5.90 | 0.3 | 0.3 | |
13:00 | 152.35 | 5.88 | 5.87 | 0.0 | 0.3 | |
14:00 | 152.35 | 5.88 | 5.88 | 0.0 | 0.3 | |
15:00 | 152.35 | 5.88 | 5.87 | 0.0 | 0.3 | |
16:00 | 152.35 | 6.25 | 5.87 | 0.0 | 0.3 | |
17:00 | 152.36 | 7.74 | 5.87 | 0.0 | 0.3 | |
18:00 | 152.36 | 7.35 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
19:00 | 152.36 | 5.84 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
20:00 | 152.36 | 5.85 | 5.94 | 0.0 | 0.0 | |
21:00 | 152.36 | 5.86 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
22:00 | 152.36 | 5.84 | 5.85 | 0.0 | 0.0 | |
23:00 | 152.36 | 6.28 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
09.06 | 00:00 | 152.37 | 8.96 | 5.87 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 152.37 | 6.04 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | |
02:00 | 152.37 | 5.86 | 5.92 | 0.0 | 0.0 | |
03:00 | 152.37 | 5.87 | 5.83 | 0.0 | 0.0 | |
04:00 | 152.37 | 5.87 | 5.90 | 0.0 | 0.0 | |
05:00 | 152.38 | 7.68 | 5.87 | 1.0 | 1.0 | |
06:00 | 152.38 | 7.81 | 5.86 | 0.3 | 1.3 | |
07:00 | 152.38 | 5.88 | 5.91 | 0.0 | 1.3 | |
08:00 | 152.39 | 7.38 | 5.86 | 0.0 | 1.3 | |
09:00 | 152.41 | 11.29 | 5.85 | 0.0 | 1.3 |
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
![]()
|