|
観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
01.22 | 01:00 | 155.68 | 8.28 | 7.44 | 0.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 155.68 | 8.75 | 8.75 | 0.0 | 0.0 | |
03:00 | 155.68 | 8.74 | 8.74 | 0.0 | 0.0 | |
04:00 | 155.68 | 8.32 | 8.77 | 0.0 | 0.0 | |
05:00 | 155.68 | 8.58 | 7.48 | 0.0 | 0.0 | |
06:00 | 155.68 | 8.67 | 8.76 | 0.0 | 0.0 | |
07:00 | 155.68 | 8.61 | 7.79 | 0.0 | 0.0 | |
08:00 | 155.68 | 8.45 | 8.78 | 0.0 | 0.0 | |
09:00 | 155.68 | 8.47 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | |
10:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | |
11:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | |
12:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | |
13:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | |
14:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | |
15:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | |
16:00 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | 閉局 | |
17:00 | 155.69 | 9.06 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | |
18:00 | 155.68 | 4.88 | 8.88 | 0.0 | 0.0 | |
19:00 | 155.68 | 8.66 | 8.90 | 0.0 | 0.0 | |
20:00 | 155.68 | 8.87 | 8.88 | 0.0 | 0.0 | |
21:00 | 155.68 | 8.87 | 8.92 | 0.0 | 0.0 | |
22:00 | 155.68 | 8.88 | 8.88 | 0.0 | 0.0 | |
23:00 | 155.68 | 8.87 | 8.86 | 0.0 | 0.0 | |
01.23 | 00:00 | 155.68 | 8.87 | 8.88 | 0.0 | 0.0 |
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|