![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
| 01.16 | 13:00 | 155.47 | 10.86 | 10.87 | 0.0 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 155.47 | 11.72 | 11.29 | 0.0 | 2.0 | |
| 15:00 | 155.46 | 11.36 | 10.88 | 0.0 | 2.0 | |
| 16:00 | 155.46 | 9.74 | 10.36 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | 155.47 | 10.74 | 10.95 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:00 | 155.47 | 10.91 | 6.69 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:00 | 155.47 | 9.60 | 7.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:00 | 155.48 | 11.85 | 8.75 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:00 | 155.48 | 8.75 | 8.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:00 | 155.49 | 13.44 | 10.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:00 | 155.49 | 10.27 | 10.29 | 0.0 | 0.0 | |
| 01.17 | 00:00 | 155.48 | 10.09 | 13.36 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 155.48 | 10.19 | 13.36 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | 155.47 | 10.77 | 11.75 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:00 | 155.47 | 9.56 | 8.94 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | 155.48 | 12.20 | 10.21 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | 155.48 | 11.31 | 10.32 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | 155.48 | 10.26 | 10.27 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | 155.48 | 10.27 | 10.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | 155.48 | 10.26 | 10.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:00 | 155.48 | 10.27 | 10.26 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:00 | 155.48 | 10.27 | 10.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:00 | 155.48 | 10.27 | 10.27 | 1.0 | 1.0 | |
| 12:00 | 155.48 | 12.11 | 10.34 | 0.0 | 1.0 | |
|
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|
||||||