![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 観測時刻 | 貯水位 [m] | 流入量 [㎥/s] |
放流量 [㎥/s] |
時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
|
| 05.11 | 10:00 | 158.90 | 26.87 | 36.65 | 0.0 | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 158.88 | 26.84 | 36.42 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:00 | 158.86 | 27.23 | 36.11 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:00 | 158.84 | 26.31 | 36.05 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:00 | 158.82 | 26.72 | 35.81 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:00 | 158.80 | 27.45 | 35.67 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | 158.79 | 26.26 | 35.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | 158.77 | 27.26 | 35.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 18:00 | 158.76 | 28.00 | 35.17 | 0.0 | 0.0 | |
| 19:00 | 158.74 | 26.48 | 34.93 | 0.0 | 0.0 | |
| 20:00 | 158.72 | 27.57 | 34.76 | 0.0 | 0.0 | |
| 21:00 | 158.71 | 27.06 | 34.55 | 0.0 | 0.0 | |
| 22:00 | 158.70 | 28.19 | 34.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 23:00 | 158.68 | 27.01 | 34.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 05.12 | 00:00 | 158.67 | 27.23 | 34.33 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | 158.65 | 27.09 | 34.12 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | 158.64 | 26.67 | 33.98 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:00 | 158.62 | 26.77 | 33.77 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | 158.61 | 25.77 | 33.64 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | 158.59 | 25.79 | 33.40 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | 158.58 | 25.96 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | 158.56 | 25.06 | 33.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | 158.54 | 25.59 | 33.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:00 | 158.53 | 24.53 | 32.88 | 0.0 | 0.0 | |
|
【▲トップページへ】
ホームページに関するご意見・ご感想がございましたら、コチラまでお願い致します。 |
||||||
|
||||||