ダムランキング
東北各地で現在管理中のダムの大きさや、長さなどをデータに基づいてランキングしてみました。(建設中のものは含まれていません) あなたに馴染みのあるダムの名前がありましたか? (H26.4.1)
流域面積ランキング ~ ダムに水が集まる区域 ~
(単位:Km²)
1位 | 四十四田ダム | 1,196.00 | 6位 | 森吉山ダム | 248.00 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 田瀬ダム | 740.00 | 7位 | 月山ダム | 239.80 |
3位 | 御所ダム | 635.00 | 8位 | 七ヶ宿ダム | 236.60 |
4位 | 湯田ダム | 583.00 | 9位 | 寒河江ダム | 231.00 |
5位 | 玉川ダム | 287.00 | 10位 | 三春ダム | 226.40 |
湛水面積ランキング ~ ダム湖の水面の面積 ~
(単位:Km²)
1位 | 玉川ダム | 8.30 | 6位 | 摺上川ダム | 4.60 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 御所ダム | 6.40 | 7位 | 胆沢ダム | 4.40 |
3位 | 湯田ダム | 6.30 | 8位 | 七ヶ宿ダム | 4.10 |
4位 | 田瀬ダム | 6.00 | 9位 | 四十四田ダム | 3.90 |
5位 | 津軽ダム | 5.10 | 9位 | 釜房ダム | 3.90 |
総貯水量ランキング ~ ダム湖の最大の水量 ~
(単位:百万m³)
1位 | 玉川ダム | 254.00 | 6位 | 湯田ダム | 114.16 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 摺上川ダム | 153.00 | 7位 | 寒河江ダム | 109.00 |
3位 | 田瀬ダム | 146.50 | 7位 | 七ヶ宿ダム | 109.00 |
4位 | 胆沢ダム | 143.00 | 9位 | 森吉山ダム | 78.10 |
5位 | 津軽ダム | 140.90 | 10位 | 月山ダム | 65.00 |
10位 | 御所ダム | 65.00 |
堤体積ランキング ~ ダムの体積 ~
(単位:千m³)
1位 | 胆沢ダム | 13,500.00 | 6位 | 白川ダム | 2,386.00 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 寒河江ダム | 10,350.00 | 7位 | 長井ダム | 1,200.00 |
3位 | 摺上川ダム | 8,300.00 | 7位 | 御所ダム | 1,200.00 |
4位 | 森吉山ダム | 5,850.00 | 9位 | 月山ダム | 1,160.00 |
5位 | 七ヶ宿ダム | 5,270.00 | 10位 | 玉川ダム | 1,150.00 |
堤高ランキング ~ ダムの高さ ~
(単位:m)
1位 | 胆沢ダム | 127.00 | 6位 | 玉川ダム | 100.00 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 長井ダム | 125.50 | 7位 | 津軽ダム | 97.20 |
3位 | 月山ダム | 123.00 | 8位 | 鳴子ダム | 94.50 |
4位 | 寒河江ダム | 112.00 | 9位 | 浅瀬石川ダム | 91.00 |
5位 | 摺上川ダム | 105.00 | 10位 | 七ヶ宿ダム | 90.00 |
堤頂ランキング ~ ダムの幅 ~
(単位:m)
1位 | 森吉山ダム | 786.60 | 6位 | 四十四田ダム | 480.00 |
---|---|---|---|---|---|
2位 | 胆沢ダム | 723.00 | 7位 | 玉川ダム | 441.50 |
3位 | 摺上川ダム | 718.60 | 8位 | 月山ダム | 393.00 |
4位 | 七ヶ宿ダム | 565.00 | 9位 | 長井ダム | 381.00 |
5位 | 寒河江ダム | 510.00 | 10位 | 白川ダム | 348.20 |