本文へスキップ

初雪月日

大釈迦
除雪ステーション
弘前 大鰐
除雪ステーション
令和5年度 11月11日  11月11日  11月11日 
令和4年度 11月30日  11月30日  11月30日 
令和3年度 11月26日  11月26日  11月26日 
令和2年度 11月9日  11月9日  11月9日 
令和元年度 11月14日  11月14日  11月14日 
平成30年度 11月22日  11月22日  11月22日 
平成29年度 11月16日 11月16日 11月16日
平成28年度 11月9日 11月9日 11月1日
平成27年度 11月24日 11月24日 11月28日
平成26年度 11月13日 11月13日 11月13日
平成25年度 11月11日 11月11日 11月11日
平成24年度 11月18日 11月18日 11月18日
平成23年度 11月17日 11月15日 11月16日
平成22年度 10月26日 10月26日 10月26日 
平成21年度 11月2日 11月2日 11月2日
平成20年度 11月19日 11月19日 11月19日
平成19年度 11月19日 11月19日 11月19日
平成18年度 12月1日 12月3日 12月2日
平成17年度 11月16日 12月3日 11月20日
平成16年度 11月30日 12月17日 12月17日
平成15年度 11月23日 12月4日 11月2日
平成14年度 11月14日 12月2日 11月23日
平成13年度 11月14日 11月14日 11月14日
平成12年度 11月19日 11月19日 11月19日
平成11年度 11月17日 11月17日 11月17日

※ 赤字 最速初雪月日
※ 青字 最遅初雪月日


        


バナースペース


東北地方整備局
青森河川国道事務所
弘前国道維持出張所


〒036-8093
青森県弘前市城東中央5丁目6-10

TEL 0172-28-1315
FAX 0172-26-2904