2022年07月03日 16時00分 | 23.20 | 22.69 | 0.03 | 0.05 | 8.73 | 8.82 |
2022年07月03日 15時00分 | 23.15 | 22.72 | 0.04 | 0.05 | 8.73 | 8.84 |
2022年07月03日 14時00分 | 22.99 | 22.74 | 0.04 | 0.05 | 8.80 | 8.91 |
2022年07月03日 13時00分 | 22.84 | 22.71 | 0.04 | 0.05 | 8.81 | 8.96 |
2022年07月03日 12時00分 | 22.80 | 22.66 | 0.03 | 0.05 | 8.82 | 9.01 |
2022年07月03日 11時00分 | 22.71 | 22.58 | 0.04 | 0.05 | 8.86 | 8.97 |
2022年07月03日 10時00分 | 22.61 | 22.49 | 0.04 | 0.05 | 8.84 | 8.98 |
2022年07月03日 09時00分 | 22.51 | 22.38 | 0.04 | 0.05 | 8.85 | 8.98 |
2022年07月03日 08時00分 | 22.46 | 22.32 | 0.04 | 0.05 | 8.84 | 8.94 |
2022年07月03日 07時00分 | 22.46 | 22.29 | 0.04 | 0.05 | 8.85 | 8.92 |
2022年07月03日 06時00分 | 22.37 | 22.27 | 0.04 | 0.05 | 8.86 | 8.94 |
2022年07月03日 05時00分 | 22.37 | 22.27 | 0.04 | 0.05 | 8.81 | 8.93 |
2022年07月03日 04時00分 | 22.40 | 22.31 | 0.04 | 0.05 | 8.78 | 8.92 |
2022年07月03日 03時00分 | 22.46 | 22.34 | 0.04 | 0.05 | 8.80 | 8.92 |
2022年07月03日 02時00分 | 22.45 | 22.36 | 0.04 | 0.05 | 8.78 | 8.94 |
2022年07月03日 01時00分 | 22.44 | 22.36 | 0.04 | 0.05 | 8.81 | 8.94 |
2022年07月03日 00時00分 | 22.41 | 22.32 | 0.04 | 0.05 | 8.84 | 8.99 |
2022年07月02日 23時00分 | 22.35 | 22.26 | 0.04 | 0.05 | 8.84 | 8.99 |
2022年07月02日 22時00分 | 22.28 | 22.19 | 0.04 | 0.05 | 8.90 | 9.08 |
2022年07月02日 21時00分 | 22.25 | 22.13 | 0.04 | 0.05 | 8.83 | 9.01 |
2022年07月02日 20時00分 | 22.15 | 22.06 | 0.04 | 0.05 | 8.93 | 9.06 |
2022年07月02日 19時00分 | 22.02 | 21.93 | 0.03 | 0.04 | 8.90 | 9.11 |
2022年07月02日 18時00分 | 21.89 | 21.80 | 0.03 | 0.04 | 8.92 | 9.17 |
2022年07月02日 17時00分 | 21.77 | 21.66 | 0.03 | 0.04 | 8.96 | 9.16 |
2022年07月02日 16時00分 | 21.64 | 21.51 | 0.03 | 0.04 | 8.98 | 9.19 |
2022年07月02日 15時00分 | 21.45 | 21.32 | 0.03 | 0.04 | 8.98 | 9.16 |
2022年07月02日 14時00分 | 21.28 | 21.15 | 0.03 | 0.04 | 9.00 | 9.18 |
2022年07月02日 13時00分 | 21.08 | 20.95 | 0.03 | 0.04 | 9.05 | 9.18 |
2022年07月02日 12時00分 | 20.91 | 20.78 | 0.03 | 0.04 | 9.03 | 9.24 |
2022年07月02日 11時00分 | 20.81 | 20.68 | 0.03 | 0.04 | 9.01 | 9.21 |
2022年07月02日 10時00分 | 20.78 | 20.61 | 0.04 | 0.04 | 9.07 | 9.19 |
2022年07月02日 09時00分 | 20.73 | 20.60 | 0.04 | 0.04 | 9.05 | 9.19 |
2022年07月02日 08時00分 | 20.73 | 20.62 | 0.04 | 0.04 | 9.03 | 9.17 |
2022年07月02日 07時00分 | 20.79 | 20.67 | 0.04 | 0.04 | 8.98 | 9.15 |
2022年07月02日 06時00分 | 20.90 | 20.79 | 0.04 | 0.04 | 8.96 | 9.08 |
2022年07月02日 05時00分 | 21.04 | 20.95 | 0.04 | 0.05 | 8.88 | 9.07 |
2022年07月02日 04時00分 | 21.21 | 21.11 | 0.04 | 0.05 | 8.83 | 9.01 |
2022年07月02日 03時00分 | 21.34 | 21.25 | 0.04 | 0.05 | 8.89 | 9.02 |
2022年07月02日 02時00分 | 21.48 | 21.39 | 0.04 | 0.05 | 8.94 | 9.05 |
2022年07月02日 01時00分 | 21.64 | 21.55 | 0.04 | 0.05 | 8.89 | 9.02 |
2022年07月02日 00時00分 | 21.83 | 21.73 | 0.04 | 0.05 | 8.96 | 9.00 |
2022年07月01日 23時00分 | 22.04 | 21.95 | 0.04 | 0.05 | 8.80 | 8.94 |
2022年07月01日 22時00分 | 22.26 | 22.21 | 0.04 | 0.05 | 8.77 | 8.94 |
2022年07月01日 21時00分 | 22.55 | 22.47 | 0.04 | 0.05 | 8.74 | 8.94 |
2022年07月01日 20時00分 | 22.73 | 22.65 | 0.04 | 0.05 | 8.75 | 8.96 |
2022年07月01日 19時00分 | 22.83 | 22.74 | 0.04 | 0.05 | 8.77 | 8.96 |
2022年07月01日 18時00分 | 22.86 | 22.78 | 0.04 | 0.05 | 8.84 | 9.01 |
2022年07月01日 17時00分 | 22.73 | 22.63 | 0.04 | 0.05 | 8.80 | 9.01 |
2022年07月01日 16時00分 | 22.52 | 22.41 | 0.04 | 0.05 | 8.75 | 9.02 |
2022年07月01日 15時00分 | 22.35 | 22.24 | 0.04 | 0.05 | 8.81 | 9.02 |
2022年07月01日 14時00分 | 22.22 | 22.12 | 0.04 | 0.05 | 8.78 | 8.97 |
2022年07月01日 13時00分 | 22.17 | 22.04 | 0.04 | 0.05 | 8.86 | 8.96 |
2022年07月01日 12時00分 | 22.13 | 22.00 | 0.04 | 0.05 | 8.86 | 8.94 |
2022年07月01日 11時00分 | 22.05 | 21.93 | 0.04 | 0.05 | 8.81 | 8.97 |
2022年07月01日 10時00分 | 22.08 | 21.95 | 0.04 | 0.05 | 8.85 | 8.90 |
2022年07月01日 09時00分 | 22.19 | 22.09 | 0.04 | 0.05 | 8.78 | 8.91 |
2022年07月01日 08時00分 | 22.24 | 22.14 | 0.04 | 0.05 | 8.77 | 8.91 |
2022年07月01日 07時00分 | 22.40 | 22.29 | 0.05 | 0.05 | 8.72 | 8.90 |
2022年07月01日 06時00分 | 22.52 | 22.42 | 0.05 | 0.05 | 8.64 | 8.86 |
2022年07月01日 05時00分 | 22.56 | 22.47 | 0.05 | 0.05 | 8.78 | 8.90 |
2022年07月01日 04時00分 | 22.55 | 22.46 | 0.03 | 0.05 | 8.80 | 8.96 |
2022年07月01日 03時00分 | 22.50 | 22.41 | 0.03 | 0.05 | 8.81 | 8.96 |
2022年07月01日 02時00分 | 22.46 | 22.38 | 0.04 | 0.05 | 8.81 | 8.98 |
2022年07月01日 01時00分 | 22.47 | 22.38 | 0.04 | 0.06 | 8.84 | 9.00 |
2022年07月01日 00時00分 | 22.47 | 22.38 | 0.04 | 0.06 | 8.78 | 9.03 |
2022年06月30日 23時00分 | 22.47 | 22.34 | 0.04 | 0.06 | 8.86 | 9.05 |
2022年06月30日 22時00分 | 22.36 | 22.27 | 0.04 | 0.06 | 8.89 | 9.00 |
2022年06月30日 21時00分 | 22.30 | 22.21 | 0.04 | 0.06 | 8.86 | 9.06 |
2022年06月30日 20時00分 | 22.25 | 22.15 | 0.04 | 0.05 | 8.85 | 9.06 |
2022年06月30日 19時00分 | 22.21 | 22.12 | 0.04 | 0.05 | 8.89 | 9.08 |
2022年06月30日 18時00分 | 22.17 | 22.08 | 0.04 | 0.05 | 8.91 | 9.11 |
2022年06月30日 17時00分 | 22.12 | 22.03 | 0.04 | 0.05 | 8.89 | 9.08 |
この値は速報値のため後日変更する場合があります。
また、システム上、回線の状況によって更新時間が遅れる場合があります。