令和7年度(第1四半期〜第4四半期) 岩木川ゴミマップ



令和7年度(第1四半期〜第4四半期)に発見されたゴミの一覧
※ 第4四半期は、不法投棄がありませんでした| No | 発見されたゴミ | 日付 | 発見された場所(エリア番号) |
|---|---|---|---|
| 13 | 家庭ゴミ(内容物入りペットボトル) | R7.12.24 | �C岩木川 |
| 12 | 家庭ゴミ | R7.11.27 | �@岩木川 |
| 11 | 家電ゴミ(小型テレビ・トースター・水槽・カセットコンロ他) | R7.11.20 | �F岩木川・平川合流 |
| 10 | 家電ゴミ(石油ストーブ) | R7.11.17 | �@岩木川 |
| 9 | 家庭ゴミ(ダンボールや弁当殻) | R7.11.06 | �K平川 |
| 8 | 農業廃棄ゴミ(野菜くず) | R7.10.24 | �J岩木川 |
| 7 | 家電ゴミ(洗濯機2台) | R7.09.29 | �A旧大蜂川 |
| 6 | 家電ゴミ(洗濯槽) | R7.09.19 | �F岩木川・平川合流 |
| 5 | 農業廃棄ゴミ | R7.08.01 | �M平川・土淵川合流 |
| 4 | 産業廃棄ゴミ | R7.07.28 | �L平川・浅瀬石川合流 |
| 3 | 粗大ゴミ(BBQコンロ) | R7.07.11 | �I岩木川 |
| 2 | 産業廃棄ゴミ(土砂) | R7.07.09 | �B岩木川 |
| 1 | 粗大ゴミ(金庫と小型冷蔵庫) | R7.06.23 | �F岩木川・平川合流 |
!!! 不法投棄は犯罪です !!!
【罰則規定】
◎河川法(政令)違反
河川区域内に土石・ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てる事等の場合
→“3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金”
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を「不法投棄」や「野焼き」した場合
→“5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金”
(法人等の場合は3億円以下の罰金)